【财华社讯】今日早盘,截至发稿,物流板块下挫。密尔克卫(603713.CN)跌5.01%报63.72元,厦门象屿(600057.CN)跌4.66%报6.14元,原尚股份(603813.CN)跌4.65%报26.23元,海晨股份(300873.CN)跌4.26%报14.61元,三羊马(001317.CN)跌4.10%报49.10元,普路通(002769.CN)跌3.97%报7.49元,龙洲股份(002682.CN)跌3.79%报5.07元,世盟股份(001220.CN)跌3.59%报30.37元,新宁物流(300013.CN)跌3.59%报4.30元,音飞储存(603066.CN)跌3.37%报9.19元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603713.CN | 密尔克卫 | -5.01 | 63.72 |
| 2 | 600057.CN | 厦门象屿 | -4.66 | 6.14 |
| 3 | 603813.CN | 原尚股份 | -4.65 | 26.23 |
| 4 | 300873.CN | 海晨股份 | -4.26 | 14.61 |
| 5 | 001317.CN | 三羊马 | -4.10 | 49.10 |
| 6 | 002769.CN | 普路通 | -3.97 | 7.49 |
| 7 | 002682.CN | 龙洲股份 | -3.79 | 5.07 |
| 8 | 001220.CN | 世盟股份 | -3.59 | 30.37 |
| 9 | 300013.CN | 新宁物流 | -3.59 | 4.30 |
| 10 | 603066.CN | 音飞储存 | -3.37 | 9.19 |


