【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块下挫。近岸蛋白(688137.CN)跌5.73%报65.68元,金迪克(688670.CN)跌4.50%报16.34元,赛伦生物(688163.CN)跌4.34%报33.71元,卫光生物(002880.CN)跌3.90%报20.69元,义翘神州(301047.CN)跌3.83%报92.32元,艾迪药业(688488.CN)跌3.73%报14.19元,万泽股份(000534.CN)跌3.73%报24.01元,康希诺(688185.CN)跌3.65%报63.40元,昊帆生物(301393.CN)跌3.47%报55.02元,辽宁成大(600739.CN)跌3.34%报10.42元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.CN | 近岸蛋白 | -5.73 | 65.68 |
| 2 | 688670.CN | 金迪克 | -4.50 | 16.34 |
| 3 | 688163.CN | 赛伦生物 | -4.34 | 33.71 |
| 4 | 002880.CN | 卫光生物 | -3.90 | 20.69 |
| 5 | 301047.CN | 义翘神州 | -3.83 | 92.32 |
| 6 | 688488.CN | 艾迪药业 | -3.73 | 14.19 |
| 7 | 000534.CN | 万泽股份 | -3.73 | 24.01 |
| 8 | 688185.CN | 康希诺 | -3.65 | 63.40 |
| 9 | 301393.CN | 昊帆生物 | -3.47 | 55.02 |
| 10 | 600739.CN | 辽宁成大 | -3.34 | 10.42 |


