【财华社讯】今日早盘,截至发稿,机场航运板块下挫。华夏航空(002928.CN)跌4.79%报6.16元,中国东航(600115.CN)跌3.17%报3.36元,海南机场(600515.CN)跌2.83%报2.75元,吉祥航空(603885.CN)跌2.66%报9.89元,中信海直(000099.CN)跌2.63%报13.34元,厦门空港(600897.CN)跌2.60%报14.99元,中国国航(601111.CN)跌2.39%报5.71元,春秋航空(601021.CN)跌2.21%报42.40元,南方航空(600029.CN)跌2.00%报4.90元,深圳机场(000089.CN)跌1.50%报6.55元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002928.CN | 华夏航空 | -4.79 | 6.16 |
| 2 | 600115.CN | 中国东航 | -3.17 | 3.36 |
| 3 | 600515.CN | 海南机场 | -2.83 | 2.75 |
| 4 | 603885.CN | 吉祥航空 | -2.66 | 9.89 |
| 5 | 000099.CN | 中信海直 | -2.63 | 13.34 |
| 6 | 600897.CN | 厦门空港 | -2.60 | 14.99 |
| 7 | 601111.CN | 中国国航 | -2.39 | 5.71 |
| 8 | 601021.CN | 春秋航空 | -2.21 | 42.40 |
| 9 | 600029.CN | 南方航空 | -2.00 | 4.90 |
| 10 | 000089.CN | 深圳机场 | -1.50 | 6.55 |


