【财华社讯】今日早盘,截至发稿,半导体板块下挫。宏微科技(688711.CN)跌5.32%报23.67元,和林微纳(688661.CN)跌5.18%报97.14元,矽电股份(301629.CN)跌5.10%报267.63元,恒烁股份(688416.CN)跌4.91%报71.35元,南芯科技(688484.CN)跌4.87%报30.64元,晶丰明源(688368.CN)跌4.81%报134.20元,汇成股份(688403.CN)跌4.78%报23.90元,诚邦股份(603316.CN)跌4.71%报14.98元,有研新材(600206.CN)跌4.66%报44.61元,炬光科技(688167.CN)跌4.59%报300.54元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688711.CN | 宏微科技 | -5.32 | 23.67 |
| 2 | 688661.CN | 和林微纳 | -5.18 | 97.14 |
| 3 | 301629.CN | 矽电股份 | -5.10 | 267.63 |
| 4 | 688416.CN | 恒烁股份 | -4.91 | 71.35 |
| 5 | 688484.CN | 南芯科技 | -4.87 | 30.64 |
| 6 | 688368.CN | 晶丰明源 | -4.81 | 134.20 |
| 7 | 688403.CN | 汇成股份 | -4.78 | 23.90 |
| 8 | 603316.CN | 诚邦股份 | -4.71 | 14.98 |
| 9 | 600206.CN | 有研新材 | -4.66 | 44.61 |
| 10 | 688167.CN | 炬光科技 | -4.59 | 300.54 |


