【财华社讯】今日早盘,截至发稿,包装印刷板块下挫。美盈森(002303.CN)跌5.28%报5.02元,喜悦智行(301198.CN)跌5.25%报12.27元,宏裕包材(920274.CN)跌5.17%报15.41元,翔港科技(603499.CN)跌4.64%报13.56元,永吉股份(603058.CN)跌4.43%报8.83元,新宏泽(002836.CN)跌4.42%报9.95元,新通联(603022.CN)跌4.41%报8.67元,方大新材(920163.CN)跌4.30%报10.23元,海顺新材(300501.CN)跌4.28%报9.18元,金富科技(003018.CN)跌4.26%报47.92元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002303.CN | 美盈森 | -5.28 | 5.02 |
| 2 | 301198.CN | 喜悦智行 | -5.25 | 12.27 |
| 3 | 920274.CN | 宏裕包材 | -5.17 | 15.41 |
| 4 | 603499.CN | 翔港科技 | -4.64 | 13.56 |
| 5 | 603058.CN | 永吉股份 | -4.43 | 8.83 |
| 6 | 002836.CN | 新宏泽 | -4.42 | 9.95 |
| 7 | 603022.CN | 新通联 | -4.41 | 8.67 |
| 8 | 920163.CN | 方大新材 | -4.30 | 10.23 |
| 9 | 300501.CN | 海顺新材 | -4.28 | 9.18 |
| 10 | 003018.CN | 金富科技 | -4.26 | 47.92 |


