【财华社讯】今日早盘,截至发稿,白色家电板块下挫。宏昌科技(301008.CN)跌12.97%报38.91元,海达尔(920699.CN)跌8.91%报64.13元,康盛股份(002418.CN)跌6.25%报4.65元,朗迪集团(603726.CN)跌4.93%报23.13元,珠城科技(301280.CN)跌4.82%报40.85元,禾盛新材(002290.CN)跌4.79%报62.41元,华翔股份(603112.CN)跌4.23%报16.08元,联合精密(001268.CN)跌4.15%报24.04元,长虹美菱(000521.CN)跌4.07%报4.48元,三星新材(603578.CN)跌3.72%报13.21元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301008.CN | 宏昌科技 | -12.97 | 38.91 |
| 2 | 920699.CN | 海达尔 | -8.91 | 64.13 |
| 3 | 002418.CN | 康盛股份 | -6.25 | 4.65 |
| 4 | 603726.CN | 朗迪集团 | -4.93 | 23.13 |
| 5 | 301280.CN | 珠城科技 | -4.82 | 40.85 |
| 6 | 002290.CN | 禾盛新材 | -4.79 | 62.41 |
| 7 | 603112.CN | 华翔股份 | -4.23 | 16.08 |
| 8 | 001268.CN | 联合精密 | -4.15 | 24.04 |
| 9 | 000521.CN | 长虹美菱 | -4.07 | 4.48 |
| 10 | 603578.CN | 三星新材 | -3.72 | 13.21 |


