【财华社讯】今日午盘,截至发稿,种植业与林业板块下挫。新赛股份(600540.CN)跌10.06%报5.90元,亚盛集团(600108.CN)跌9.90%报4.73元,海南橡胶(601118.CN)跌8.58%报6.71元,华绿生物(300970.CN)跌5.90%报18.34元,敦煌种业(600354.CN)跌5.59%报10.81元,润农节水(920964.CN)跌5.46%报5.19元,平潭发展(000592.CN)跌5.44%报7.82元,福建金森(002679.CN)跌4.22%报10.67元,大禹节水(300021.CN)跌4.22%报4.09元,众兴菌业(002772.CN)跌4.20%报11.42元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600540.CN | 新赛股份 | -10.06 | 5.90 |
| 2 | 600108.CN | 亚盛集团 | -9.90 | 4.73 |
| 3 | 601118.CN | 海南橡胶 | -8.58 | 6.71 |
| 4 | 300970.CN | 华绿生物 | -5.90 | 18.34 |
| 5 | 600354.CN | 敦煌种业 | -5.59 | 10.81 |
| 6 | 920964.CN | 润农节水 | -5.46 | 5.19 |
| 7 | 000592.CN | 平潭发展 | -5.44 | 7.82 |
| 8 | 002679.CN | 福建金森 | -4.22 | 10.67 |
| 9 | 300021.CN | 大禹节水 | -4.22 | 4.09 |
| 10 | 002772.CN | 众兴菌业 | -4.20 | 11.42 |


