【财华社讯】今日午盘,截至发稿,元件板块拉升。则成电子(920821.CN)涨16.12%报25.50元,崇达技术(002815.CN)涨10.03%报20.08元,博敏电子(603936.CN)涨10.01%报20.88元,澳弘电子(605058.CN)涨10.01%报33.31元,嘉立创(001232.CN)涨10.00%报182.48元,风华高科(000636.CN)涨10.00%报55.99元,超声电子(000823.CN)涨10.00%报20.57元,协和电子(605258.CN)涨10.00%报34.77元,骏亚科技(603386.CN)涨8.62%报16.25元,逸豪新材(301176.CN)涨8.25%报61.15元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920821.CN | 则成电子 | +16.12 | 25.50 |
| 2 | 002815.CN | 崇达技术 | +10.03 | 20.08 |
| 3 | 603936.CN | 博敏电子 | +10.01 | 20.88 |
| 4 | 605058.CN | 澳弘电子 | +10.01 | 33.31 |
| 5 | 001232.CN | 嘉立创 | +10.00 | 182.48 |
| 6 | 000636.CN | 风华高科 | +10.00 | 55.99 |
| 7 | 000823.CN | 超声电子 | +10.00 | 20.57 |
| 8 | 605258.CN | 协和电子 | +10.00 | 34.77 |
| 9 | 603386.CN | 骏亚科技 | +8.62 | 16.25 |
| 10 | 301176.CN | 逸豪新材 | +8.25 | 61.15 |


