【财华社讯】今日午盘,截至发稿,白酒板块下挫。天佑德酒(002646.CN)跌3.38%报6.85元,皇台酒业(000995.CN)跌3.34%报11.01元,舍得酒业(600702.CN)跌3.24%报33.46元,口子窖(603589.CN)跌3.20%报17.55元,金徽酒(603919.CN)跌3.00%报16.49元,伊力特(600197.CN)跌2.69%报9.39元,顺鑫农业(000860.CN)跌2.68%报10.54元,金种子酒(600199.CN)跌2.61%报7.09元,酒鬼酒(000799.CN)跌2.46%报37.21元,今世缘(603369.CN)跌2.34%报28.85元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646.CN | 天佑德酒 | -3.38 | 6.85 |
| 2 | 000995.CN | 皇台酒业 | -3.34 | 11.01 |
| 3 | 600702.CN | 舍得酒业 | -3.24 | 33.46 |
| 4 | 603589.CN | 口子窖 | -3.20 | 17.55 |
| 5 | 603919.CN | 金徽酒 | -3.00 | 16.49 |
| 6 | 600197.CN | 伊力特 | -2.69 | 9.39 |
| 7 | 000860.CN | 顺鑫农业 | -2.68 | 10.54 |
| 8 | 600199.CN | 金种子酒 | -2.61 | 7.09 |
| 9 | 000799.CN | 酒鬼酒 | -2.46 | 37.21 |
| 10 | 603369.CN | 今世缘 | -2.34 | 28.85 |


