
智通财经APP获悉,截止9月4日,未平仓空单比位列前三位为美的集团(00300)、药明康德(02359)、宁德时代(03750),空仓比分别为19.69%、18.74%、17.15%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为山东黄金(01787)、海天味业(03288)、晶泰控股(02228),分别增加2.00%、1.87%、1.65%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为金蝶国际(00268)、协鑫科技(03800)、国泰航空(00293),分别减少-5.75%、-4.01%、-3.21%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 1.22 亿股 | 1.28 亿股 | 19.69% |
| 药明康德(02359) | 1.02 亿股 | 1.01 亿股 | 18.74% |
| 宁德时代(03750) | 3755.99 万股 | 3744.62 万股 | 17.15% |
| 龙源电力(00916) | 5.30 亿股 | 5.41 亿股 | 16.30% |
| 金风科技(02208) | 1.12 亿股 | 1.21 亿股 | 15.70% |
| 中国中铁(00390) | 6.41 亿股 | 6.50 亿股 | 15.44% |
| 中远海控(01919) | 4.29 亿股 | 4.13 亿股 | 15.23% |
| 恒瑞医药(01276) | 3784.67 万股 | 3796.57 万股 | 14.70% |
| 中国平安(02318) | 10.98 亿股 | 10.90 亿股 | 14.64% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5815.03 万股 | 6227.10 万股 | 14.50% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | 9.73% | 11.74% | 2.00% |
| 海天味业(03288) | 2.62% | 4.49% | 1.87% |
| 晶泰控股(02228) | 7.90% | 9.56% | 1.65% |
| 剑桥科技(06166) | 3.69% | 5.08% | 1.39% |
| 云知声(09678) | 0.61% | 1.98% | 1.38% |
| 中国建材(03323) | 12.13% | 13.46% | 1.33% |
| 地平线机器人-W(09660) | 10.35% | 11.67% | 1.32% |
| 白云山(00874) | 4.72% | 6.03% | 1.31% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 8.22% | 9.36% | 1.14% |
| 金风科技(02208) | 14.58% | 15.70% | 1.13% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 金蝶国际(00268) | 12.84% | 7.09% | -5.75% |
| 协鑫科技(03800) | 11.44% | 7.42% | -4.01% |
| 国泰航空(00293) | 4.22% | 1.00% | -3.21% |
| 信义光能(00968) | 9.55% | 6.36% | -3.19% |
| 中国儒意(00136) | 10.50% | 7.65% | -2.85% |
| 禾赛-W(02525) | 6.78% | 4.32% | -2.47% |
| 中金公司(03908) | 7.17% | 4.99% | -2.18% |
| 同程旅行(00780) | 4.64% | 2.63% | -2.00% |
| 昭衍新药(06127) | 6.16% | 4.38% | -1.78% |
| 中国电力(02380) | 4.07% | 2.29% | -1.78% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。

