格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为23.79%,过去两个月大市日均沽空比例为19.60%。
其中,价值黄金-U(09081)、华润啤酒-R(80291)、京东集团-SWR(89618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为39.80亿、20.42亿、18.41亿。
兖煤澳大利亚(03668)、诺比侃(02635)、易方达AI(03489)的偏离值排名前三位,分别为8.86、5.74、5.69。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 2.70万 | 100.00% | 1.82 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 21.16万 | 100.00% | 1.71 |
| 价值黄金-U(09081) | 1.06万 | 100.00% | 1.59 |
| 嘉实以太币(03179) | 5.79万 | 100.00% | 1.59 |
| 易方达AI-R(83489) | 48.21万 | 100.00% | 1.50 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 2.65万 | 100.00% | 1.42 |
| 华润啤酒-R(80291) | 19.29万 | 100.00% | 1.35 |
| 博时比特币-U(09008) | 766.00 | 100.00% | 1.25 |
| XAGX金兑-U(41533) | 896.00 | 99.89% | 1.00 |
| 潘渡以太币(03085) | 680.00 | 99.85% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 39.80亿 | 36.32% | 1.19 |
| 南方恒生科技(03033) | 20.42亿 | 28.80% | 1.00 |
| 小米集团-W(01810) | 18.41亿 | 47.82% | 1.62 |
| XL二南方海力士(07709) | 17.23亿 | 39.23% | 1.14 |
| 恒生中国企业(02828) | 15.65亿 | 35.02% | 1.38 |
| 腾讯控股(00700) | 14.11亿 | 14.81% | 1.14 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.96亿 | 19.92% | 1.08 |
| 美团-W(03690) | 10.84亿 | 30.32% | 1.41 |
| 建设银行(00939) | 7.18亿 | 29.84% | 1.68 |
| 携程集团-S(09961) | 6.27亿 | 48.24% | 1.78 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 兖煤澳大利亚(03668) | 1718.59万 | 21.32% | 8.86 |
| 诺比侃(02635) | 84.51万 | 6.37% | 5.74 |
| 易方达AI(03489) | 971.19万 | 98.14% | 5.69 |
| GX恒生股息(03110) | 1225.09万 | 51.30% | 4.24 |
| 佑驾创新(02431) | 91.81万 | 18.04% | 4.14 |
| 中国新零售供应链(03928) | 227.75万 | 25.11% | 4.14 |
| 集海黄金(02489) | 3.37万 | 12.75% | 3.96 |
| 绿城管理控股(09979) | 33.92万 | 22.55% | 3.82 |
| 达力普控股(01921) | 62.26万 | 19.63% | 3.74 |
| 德翔海运(02510) | 967.82万 | 20.31% | 3.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



