格隆汇勾股大数据显示,南方东西精选(03441),云知声(09678),剑桥科技(06166),海光芯正(01191),喜相逢集团(02473)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,44.94%,3.16%,2.73%,2.28%,2.11%。此外,狮腾控股(02562),同源康医药-B(02410),平安香港高息(03070),易方达高股息(03483),健康之路(02587)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.35%,-2.04%,-1.22%,-1.12%,-1.03%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | 44.94% | 44.94% | 23.067 | 131.76 |
| 云知声(09678) | 3.16% | 24.1292% | 314.424 | 142.70 |
| 剑桥科技(06166) | 2.73% | 58.6408% | 132.822 | 253.43 |
| 海光芯正(01191) | 2.28% | 2.8476% | 390.985 | 208.90 |
| 喜相逢集团(02473) | 2.11% | 58.3036% | 18.755 | 3915.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -2.35% | 34.2419% | -25.175 | -1094.75 |
| 同源康医药-B(02410) | -2.04% | 33.2257% | -45.030 | -776.75 |
| 平安香港高息(03070) | -1.22% | 8.31% | -15.651 | -37.11 |
| 易方达高股息(03483) | -1.12% | 56.0% | -9.062 | -38.16 |
| 健康之路(02587) | -1.03% | 24.214% | -26.935 | -901.10 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



