
智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、新奥能源(02688)、大昌集团(00088)、固生堂(02273)于2026年9月14日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.67 亿股 | 12.68 亿股 | 42.98%(最新) 42.94%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.96 亿股 | 3.96 亿股 | 35.03%(最新) 35.00%(前次) |
| 大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.94%(最新) 44.94%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8212.34 万股 | 8213.34 万股 | 35.04%(最新) 35.04%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.17 亿股 | 9.18 亿股 | 31.09%(最新) 31.05%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.96 亿股 | 3.96 亿股 | 35.03%(最新) 35.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。

