
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、智谱(N25364)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.35 亿元、11.60 亿元、9.26 亿元。HASHKEY HLDGS(03887)、香港交易所-R(80388)、华勤技术(N25222)的偏离值位居前三,分别为51.74%、49.84%、42.09%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 2.37 万元 | 100.00% | 25.34% |
| 李宁-R(82331) | 3.88 万元 | 100.00% | 31.22% |
| 长城汽车-R(82333) | 3200.00元 | 100.00% | 11.81% |
| 香港交易所-R(80388) | 214.67 万元 | 87.67% | 49.84% |
| 中国平安-R(82318) | 363.76 万元 | 85.83% | 16.31% |
| 快手-WR(81024) | 23.54 万元 | 79.89% | 34.84% |
| 美高梅中国(02282) | 1644.79 万元 | 67.67% | 23.92% |
| 中国移动-R(80941) | 246.56 万元 | 67.00% | 10.43% |
| 中国飞鹤(06186) | 8735.61 万元 | 63.93% | 29.15% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 74.46 万元 | 61.57% | 19.97% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.35 亿元 | 20.64% | 3.40% |
| 智谱(N25364) | 11.60 亿元 | 20.94% | 13.39% |
| 小米集团-W(01810) | 9.26 亿元 | 31.19% | 0.81% |
| 腾讯控股(00700) | 8.93 亿元 | 13.39% | 1.20% |
| 联想集团(00992) | 8.89 亿元 | 36.50% | 15.86% |
| MINIMAX(N25366) | 8.59 亿元 | 18.22% | 8.71% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.64 亿元 | 14.06% | 2.38% |
| 建滔积层板(01888) | 6.57 亿元 | 19.14% | 8.13% |
| 比亚迪股份(01211) | 6.37 亿元 | 37.69% | 12.85% |
| 携程集团-S(09961) | 5.58 亿元 | 50.37% | 22.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| HASHKEY HLDGS(03887) | 108.83 万元 | 51.74% | 51.74% |
| 香港交易所-R(80388) | 214.67 万元 | 87.67% | 49.84% |
| 华勤技术(N25222) | 3127.20 万元 | 42.09% | 42.09% |
| 岚图汽车(N25277) | 306.04 万元 | 35.69% | 35.69% |
| 统一企业中国(00220) | 7832.50 万元 | 57.78% | 35.46% |
| 快手-WR(81024) | 23.54 万元 | 79.89% | 34.84% |
| 阜丰集团(00546) | 2078.45 万元 | 55.60% | 33.32% |
| 李宁-R(82331) | 3.88 万元 | 100.00% | 31.22% |
| 飞速创新(N25099) | 1480.09 万元 | 31.16% | 31.16% |
| 海丰国际(01308) | 2.23 亿元 | 51.02% | 30.68% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

