
智通财经APP获悉,根据2026年9月11日披露数据,绿色动力环保(01330)、龙蟠科技(02465)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为71.88%、71.46%、71.20%。此外,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中际旭创(03308)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.03亿元、+11.15亿元、+9.51亿元;中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)、信达生物(01801)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.86亿元、-11.16亿元、-8.39亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.88% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.46% |
| 中国电信(00728) | 98.82亿股 | 71.20% |
| 大眾公用(01635) | 3.76亿股 | 70.54% |
| 中国神华(01088) | 23.38亿股 | 69.23% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.99% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.23% |
| 广汽集团(02238) | 18.37亿股 | 65.29% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 64.25% |
| 万科企业(02202) | 13.64亿股 | 61.82% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.53亿股 | 61.58% |
| 南方恆生科技(03033) | 84.42亿股 | 61.39% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.54亿股 | 61.35% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.35% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.84亿股 | 59.84% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.69% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.45% |
| 钧达股份(02865) | 0.49亿股 | 59.45% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 59.38% |
| 吉宏股份(02603) | 0.46亿股 | 59.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +22.03亿元 | +8355.79万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +11.15亿元 | +1037.31万股 |
| 中际旭创(03308) | +9.51亿元 | +81.30万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.75亿元 | +2360.25万股 |
| 腾讯控股(00700) | +5.54亿元 | +129.27万股 |
| 和铂医药-B(02142) | +5.37亿元 | +4167.80万股 |
| 友邦保险(01299) | +5.20亿元 | +692.62万股 |
| 海底捞(06862) | +4.29亿元 | +4261.44万股 |
| 中国平安(02318) | +3.93亿元 | +728.57万股 |
| 中国铝业(02600) | +3.89亿元 | +4662.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -12.86亿元 | -2037.06万股 |
| 华虹宏力(01347) | -11.16亿元 | -999.05万股 |
| 信达生物(01801) | -8.39亿元 | -896.90万股 |
| 智谱(02513) | -7.64亿元 | -96.35万股 |
| 建滔集团(00148) | -7.12亿元 | -1349.30万股 |
| 中国移动(00941) | -6.32亿元 | -800.89万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.10亿元 | -225.89万股 |
| 石药集团(01093) | -5.68亿元 | -6521.27万股 |
| 建滔积层板(01888) | -5.51亿元 | -1149.93万股 |
| 百济神州(06160) | -5.42亿元 | -263.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

