【财华社讯】今日早盘,截至发稿,自动化设备板块拉升。高凯技术(688835.CN)涨20.00%报324.41元,英诺激光(301021.CN)涨13.14%报84.29元,劲拓股份(300400.CN)涨8.83%报36.60元,智云股份(300097.CN)涨7.02%报10.22元,江苏北人(688218.CN)涨6.05%报42.43元,瑞松科技(688090.CN)涨5.95%报72.33元,正弦电气(688395.CN)涨5.71%报23.50元,海目星(688559.CN)涨5.37%报59.10元,矩子科技(300802.CN)涨5.33%报24.71元,伟创电气(688698.CN)涨5.27%报42.17元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688835.CN | 高凯技术 | +20.00 | 324.41 |
| 2 | 301021.CN | 英诺激光 | +13.14 | 84.29 |
| 3 | 300400.CN | 劲拓股份 | +8.83 | 36.60 |
| 4 | 300097.CN | 智云股份 | +7.02 | 10.22 |
| 5 | 688218.CN | 江苏北人 | +6.05 | 42.43 |
| 6 | 688090.CN | 瑞松科技 | +5.95 | 72.33 |
| 7 | 688395.CN | 正弦电气 | +5.71 | 23.50 |
| 8 | 688559.CN | 海目星 | +5.37 | 59.10 |
| 9 | 300802.CN | 矩子科技 | +5.33 | 24.71 |
| 10 | 688698.CN | 伟创电气 | +5.27 | 42.17 |


