【财华社讯】今日早盘,截至发稿,医疗服务板块拉升。万邦医药(301520.CN)涨18.15%报62.62元,药康生物(688046.CN)涨7.82%报32.12元,成都先导(688222.CN)涨6.46%报32.46元,药石科技(300725.CN)涨6.45%报43.77元,泰格医药(300347.CN)涨6.04%报55.99元,美迪西(688202.CN)涨5.75%报94.48元,金域医学(603882.CN)涨5.44%报27.32元,南模生物(688265.CN)涨5.09%报39.20元,普蕊斯(301257.CN)涨4.86%报36.88元,康龙化成(300759.CN)涨4.79%报42.21元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301520.CN | 万邦医药 | +18.15 | 62.62 |
| 2 | 688046.CN | 药康生物 | +7.82 | 32.12 |
| 3 | 688222.CN | 成都先导 | +6.46 | 32.46 |
| 4 | 300725.CN | 药石科技 | +6.45 | 43.77 |
| 5 | 300347.CN | 泰格医药 | +6.04 | 55.99 |
| 6 | 688202.CN | 美迪西 | +5.75 | 94.48 |
| 7 | 603882.CN | 金域医学 | +5.44 | 27.32 |
| 8 | 688265.CN | 南模生物 | +5.09 | 39.20 |
| 9 | 301257.CN | 普蕊斯 | +4.86 | 36.88 |
| 10 | 300759.CN | 康龙化成 | +4.79 | 42.21 |


