【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块拉升。近岸蛋白(688137.CN)涨20.00%报76.80元,百普赛斯(301080.CN)涨16.94%报92.03元,义翘神州(301047.CN)涨11.77%报103.44元,诺诚健华(688428.CN)涨11.01%报29.15元,金迪克(688670.CN)涨8.03%报17.89元,迈威生物(688062.CN)涨6.44%报25.61元,三元基因(920344.CN)涨6.24%报20.08元,四环生物(000518.CN)涨5.95%报3.92元,三生国健(688336.CN)涨5.52%报40.14元,诺唯赞(688105.CN)涨5.33%报20.57元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.CN | 近岸蛋白 | +20.00 | 76.80 |
| 2 | 301080.CN | 百普赛斯 | +16.94 | 92.03 |
| 3 | 301047.CN | 义翘神州 | +11.77 | 103.44 |
| 4 | 688428.CN | 诺诚健华 | +11.01 | 29.15 |
| 5 | 688670.CN | 金迪克 | +8.03 | 17.89 |
| 6 | 688062.CN | 迈威生物 | +6.44 | 25.61 |
| 7 | 920344.CN | 三元基因 | +6.24 | 20.08 |
| 8 | 000518.CN | 四环生物 | +5.95 | 3.92 |
| 9 | 688336.CN | 三生国健 | +5.52 | 40.14 |
| 10 | 688105.CN | 诺唯赞 | +5.33 | 20.57 |


