智通财经APP获悉,截止9月14日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、凯盛新能(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1034.45%、398.82%、371.60%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.45%、-5.02%、-3.85%。其中凯盛新能(01108)、钧达股份(02865)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为104.72%、61.83%、36.09%;另外,大唐发电(00991)、凯莱英(06821)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-35.11%、-23.46%、-19.73%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | -0.07% |
| 浙江世宝(01057) | 3.825 | 15.93 | 398.82% | 19.87% |
| 凯盛新能(01108) | 2.430 | 9.57 | 371.60% | 104.72% |
| 弘业期货(03678) | 2.165 | 7.8 | 331.41% | 14.91% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 2.05 | 303.28% | 36.09% |
| 中石化油服(01033) | 0.665 | 2.21 | 298.50% | -9.25% |
| 钧达股份(02865) | 11.780 | 36.92 | 275.38% | 61.83% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.75 | 274.36% | 19.54% |
| 安德利果汁(02218) | 26.680 | 82.85 | 271.96% | 2.79% |
| 复旦张江(01349) | 2.495 | 7.61 | 265.53% | -16.50% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 549.000 | 337.11 | -26.45% | 0.19% |
| 招商银行(03968) | 52.750 | 41.83 | -5.02% | -0.40% |
| 药明康德(02359) | 197.900 | 158.86 | -3.85% | -0.11% |
| 中际旭创(03308) | 1070.000 | 890 | -0.37% | 0.28% |
| 潍柴动力(02338) | 30.680 | 25.85 | 0.91% | -1.92% |
| 兆易创新(03986) | 420.000 | 360 | 2.67% | 5.09% |
| 美的集团(00300) | 100.000 | 86.8 | 3.97% | -0.62% |
| 紫金矿业(02899) | 34.620 | 32.25 | 11.58% | -0.69% |
| 交通银行(03328) | 8.160 | 7.62 | 11.89% | -1.19% |
| 立讯精密(02475) | 57.000 | 53.95 | 13.37% | 2.74% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 凯盛新能(01108) | 2.430 | 9.57 | 371.60% | 104.72% |
| 钧达股份(02865) | 11.780 | 36.92 | 275.38% | 61.83% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 2.05 | 303.28% | 36.09% |
| 国民技术(02701) | 7.970 | 19.48 | 192.72% | 25.47% |
| 沃尔核材(09981) | 9.500 | 17.38 | 119.16% | 22.34% |
| 江波龙(09976) | 186.800 | 335 | 114.81% | 21.25% |
| 浙江世宝(01057) | 3.825 | 15.93 | 398.82% | 19.87% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.75 | 274.36% | 19.54% |
| 新华文轩(00811) | 7.950 | 12.03 | 81.26% | 18.87% |
| 广合科技(01989) | 118.700 | 171.95 | 73.51% | 17.56% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.690 | 5.68 | 152.79% | -35.11% |
| 凯莱英(06821) | 153.300 | 177.6 | 38.77% | -23.46% |
| 南华期货股份(02691) | 6.625 | 12.02 | 117.36% | -19.73% |
| 滨化股份(06745) | 3.065 | 5.88 | 129.69% | -19.08% |
| 中船防务(00317) | 14.450 | 28.57 | 136.82% | -16.69% |
| 复旦张江(01349) | 2.495 | 7.61 | 265.53% | -16.50% |
| 昊海生物科技(06826) | 16.470 | 29.11 | 111.72% | -13.29% |
| 复星医药(02196) | 17.120 | 21.95 | 53.56% | -12.45% |
| 中海油田服务(02883) | 7.660 | 12.37 | 93.47% | -11.89% |
| 中信建投证券(06066) | 11.450 | 23.6 | 146.90% | -11.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


