智通港股52周新高、新低统计|9月14日

智通财经APP
 来自北京

智通财经APP获悉,截止9月14日收盘,有40只股票创52周新高,其中汇景控股(09968)、GC CONSTRUCTION(01489)、维港环保科技(01845)创高率位于前3位,分别为42.86%、29.55%、23.33%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
汇景控股(09968) 0.095 0.100 42.86%
GC CONSTRUCTION(01489) 3.720 3.880 29.55%
维港环保科技(01845) 0.255 0.370 23.33%
煜荣集团(01536) 0.725 0.740 19.35%
荣丰集团亚洲(08526) 0.385 0.385 16.67%
天津建发(02515) 5.205 5.290 15.50%
方圆生活服务(09978) 3.255 3.385 10.08%
蚬壳电业(02381) 0.450 0.455 9.64%
怡康泰工程集团(08445) 0.430 0.490 8.89%
美臻集团(01825) 12.460 13.200 8.20%
昌利控股(08098) 0.080 0.081 8.00%
凯莱英(06821) 153.300 154.900 6.24%
澳至尊(02031) 0.495 0.520 6.12%
烨星集团(01941) 0.700 0.700 6.06%
远航港口(08502) 0.355 0.360 4.35%
莎莎国际(00178) 1.090 1.095 2.82%
中银香港(02388) 53.650 53.850 2.43%
粤海投资(00270) 8.865 8.920 2.08%
子不语(02420) 5.650 5.710 1.96%
中银香港-R(82388) 45.780 45.980 1.84%
东亚银行(00023) 18.990 19.170 1.59%
嚐高美集团(08371) 2.035 2.040 1.49%
泰昇集团(00687) 0.350 0.350 1.45%
中国波顿(03318) 3.180 3.220 1.42%
威华达控股(00622) 3.045 3.230 1.25%
渣打集团(02888) 246.600 247.200 0.98%
寰宇娱乐文化(01046) 1.030 1.035 0.98%
交通银行(03328) 8.160 8.160 0.87%
顺兴集团控股(01637) 0.655 0.690 0.73%
锦艺集团控股(00565) 4.295 4.470 0.56%
星盛商业(06668) 1.410 1.430 0.35%
平安香港高息(03070) 43.380 43.780 0.27%
康特隆(01912) 3.535 3.850 0.26%
湾区发展(00737) 1.965 1.995 0.25%
建设银行(00939) 9.890 9.900 0.20%
A博时人民币-R(83192) 1,079.000 1,079 0.07%
A南方港元(03053) 1,190.100 1,191 0.05%
A惠理港元(03421) 1,024.300 1,024 0.03%
A泰康美元(03176) 8,021.000 8,021 0.01%
A华夏港元数(03471) 1,017.050 1,017 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
百应控股(08525) 0.565 0.555 -34.71%
智城发展控股(08268) 0.123 0.120 -14.29%
创新奇智(02121) 3.020 2.915 -13.76%
卧安机器人(06600) 44.680 37.860 -12.68%
盛业(06069) 6.220 5.300 -11.00%
科拓股份(02272) 73.850 68.150 -10.09%
江波龙(09976) 186.800 181.600 -9.29%
真健康医疗-B(02697) 261.000 253.200 -8.92%
博泰车联(02889) 84.200 79.150 -7.75%
丹诺医药-B(06872) 125.000 115.600 -7.52%
古兜控股(08308) 0.026 0.025 -7.41%
科笛-B(02487) 1.400 1.400 -7.28%
东建国际(00329) 0.128 0.121 -6.92%
鲁大师(03601) 0.550 0.550 -6.78%
天瑞汽车内饰(06162) 0.062 0.062 -6.06%
脑洞科技(02203) 0.115 0.112 -5.88%
首钢朗泽(02553) 17.100 17.010 -5.50%
重塑能源(02570) 8.025 7.690 -5.47%
麦科医药-B(02335) 20.820 20.660 -5.40%
龙湖集团(00960) 5.375 5.365 -5.38%
浩森金融科技(03848) 2.050 1.950 -5.34%
希音-W(00625) 36.400 35.860 -5.23%
怡邦行控股(00599) 0.115 0.114 -5.00%
GX中国云算-U(09826) 6.540 6.540 -4.87%
紫元元(08223) 0.131 0.120 -4.76%
时代集团控股(01023) 0.430 0.400 -4.76%
绿地香港(00337) 0.107 0.105 -4.55%
七牛智能(02567) 0.330 0.315 -4.55%
MOMENTA-W(06880) 172.400 170.200 -4.38%
同源康医药-B(02410) 3.070 2.410 -4.17%
培力农本方(01498) 0.270 0.230 -4.17%
KEEP(03650) 1.350 1.320 -4.00%
曹操出行(02643) 11.410 11.400 -3.80%
天域半导体(02658) 32.800 32.760 -3.65%
普源精电(00537) 20.520 20.440 -3.58%
九兴控股(01836) 11.350 11.120 -3.56%
佳兆业集团(01638) 0.031 0.030 -3.23%
新世界发展(00017) 5.705 5.660 -3.17%
旭辉控股集团(00884) 0.031 0.031 -3.13%
民银资本(01141) 0.625 0.620 -3.13%
岚图汽车(07489) 2.060 2.055 -3.07%
飞鱼科技(01022) 0.330 0.320 -3.03%
载通(00062) 8.580 8.405 -2.83%
第一上海(00227) 0.142 0.142 -2.74%
泰德医药(03880) 18.860 17.640 -2.70%
陆氏集团(越南)(00366) 0.805 0.740 -2.63%
晶合集成(02249) 26.000 26.000 -2.62%
快手-WR(81024) 26.060 26.020 -2.55%
极智嘉-W(02590) 8.370 8.305 -2.52%
华润啤酒(00291) 18.300 17.870 -2.51%
宝业集团(02355) 2.855 2.805 -2.43%
美瑞健康国际(02327) 0.226 0.203 -2.40%
中国疏浚环保(00871) 0.043 0.043 -2.27%
合景泰富集团(01813) 0.093 0.088 -2.22%
乐动机器人(01236) 27.580 27.420 -2.21%
鹰瞳科技-B(02251) 7.990 7.700 -2.16%
声通科技(02495) 27.200 26.500 -2.14%
百得利控股(06909) 0.204 0.195 -2.01%
贪玩(09890) 9.090 9.040 -2.01%
兆威机电(02692) 37.300 36.300 -1.94%
中庆股份(01855) 0.159 0.153 -1.92%
天宝集团(01979) 1.545 1.530 -1.92%
博安生物(06955) 2.780 2.565 -1.91%
麦科田(02041) 8.255 8.255 -1.84%
恒生招商七十美债(03435) 72.520 71.300 -1.82%
建业新生活(09983) 0.285 0.275 -1.79%
华润啤酒-R(80291) 15.600 15.500 -1.77%
美东汽车(01268) 0.285 0.280 -1.75%
快手-W(01024) 30.580 30.400 -1.75%
锅圈(02517) 1.530 1.530 -1.73%
AGX恒息增-U(41555) 1.022 1.022 -1.73%
腾盛博药-B(02137) 0.880 0.855 -1.72%
红星冷链(01641) 3.665 3.505 -1.68%
太平洋网络(00543) 0.236 0.236 -1.67%
百乐皇宫(02536) 0.590 0.590 -1.67%
保利置业集团(00119) 1.210 1.195 -1.65%
澳能建设(01183) 0.125 0.120 -1.64%
谊和股份(01703) 0.315 0.300 -1.64%
双登股份(06960) 6.020 6.000 -1.64%
天星医疗(01609) 106.000 98.700 -1.60%
粤运交通(03399) 1.250 1.235 -1.59%
黑芝麻智能(02533) 9.295 9.285 -1.59%
花样年控股(新)(01777) 0.067 0.062 -1.59%
丘钛科技(01478) 5.350 5.315 -1.57%
中国联塑(02128) 3.165 3.130 -1.57%
健倍苗苗(02161) 1.650 1.645 -1.50%
君正股份(03223) 94.200 92.200 -1.50%
辉立香港新股(02835) 8.335 8.320 -1.36%
印象大红袍(02695) 1.135 1.125 -1.32%
万洲国际(00288) 6.545 6.390 -1.16%
华南职业教育(06913) 0.092 0.092 -1.08%
礼邦医药-B(09637) 23.000 22.480 -1.06%
米格国际控股(01247) 0.950 0.950 -1.04%
华润建材科技(01313) 0.980 0.970 -1.02%
华检医疗(01931) 0.495 0.485 -1.02%
同程旅行(00780) 10.790 10.430 -0.95%
速腾聚创(02498) 16.460 16.350 -0.91%
海底捞(06862) 9.960 9.770 -0.86%
狮腾控股(02562) 0.605 0.585 -0.85%
英皇国际(00163) 0.118 0.117 -0.85%
雅迪控股(01585) 8.695 8.440 -0.82%
富力地产(02777) 0.125 0.122 -0.81%
中伟新材(02579) 22.760 22.580 -0.79%
心动公司(02400) 38.000 37.660 -0.79%
德林控股(01709) 0.890 0.880 -0.79%
中国东方航空股份(00670) 2.575 2.570 -0.77%
汉国置业(00160) 0.655 0.645 -0.77%
宝济药业-B(02659) 14.250 14.200 -0.77%
钧达股份(02865) 11.780 11.710 -0.76%
海天国际(01882) 17.300 17.210 -0.75%
海螺材料科技(02560) 1.370 1.350 -0.74%
四环医药(00460) 0.735 0.705 -0.70%
中国南方航空股份(01055) 2.930 2.930 -0.68%
宝龙地产(01238) 0.163 0.151 -0.66%
瀚天天成(02726) 96.700 90.050 -0.61%
中国智能交通(01900) 0.170 0.165 -0.60%
东江集团控股(02283) 1.545 1.540 -0.58%
中国信达(01359) 0.885 0.875 -0.57%
合富辉煌(00733) 0.181 0.180 -0.55%
海昌海洋公园(02255) 0.189 0.189 -0.53%
嘉实ESG领-R(83108) 8.780 8.780 -0.51%
亿胜生物科技(01061) 2.045 2.020 -0.49%
明源云(00909) 1.070 1.030 -0.48%
中升控股(00881) 3.200 3.115 -0.48%
嘉里建设(00683) 17.410 17.200 -0.46%
OSL集团(00863) 10.130 9.880 -0.45%
医渡科技(02158) 3.530 3.435 -0.43%
浙江沪杭甬(00576) 6.020 5.905 -0.42%
赛晶科技(00580) 1.230 1.190 -0.42%
恒瑞医药(01276) 45.000 43.020 -0.42%
中国水务(00855) 4.320 4.285 -0.35%
恒隆集团(00010) 12.280 12.060 -0.33%
京能清洁能源(00579) 1.625 1.605 -0.31%
白云山(00874) 13.290 13.230 -0.30%
越秀交通基建(01052) 3.395 3.360 -0.30%
四川能投发展(01713) 1.685 1.685 -0.30%
浪潮数字企业(00596) 2.005 1.995 -0.25%
恒隆地产(00101) 6.725 6.710 -0.22%
绿城中国(03900) 5.600 5.565 -0.18%
富智康集团(02038) 16.240 15.700 -0.18%
敏实集团(00425) 24.400 23.300 -0.17%
沃尔核材(09981) 9.500 9.500 -0.11%
兴发铝业(00098) 5.450 5.450 -0.09%
周六福(06168) 12.520 12.510 -0.08%
蜜雪集团(02097) 192.400 191.500 -0.05%

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻