
智通财经APP获悉,2026年9月14日当天,智谱(02513)、长飞光纤光缆(06869)、建滔积层板(01888)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.14 亿元、19.88 亿元、16.41 亿元;中芯国际(00981)、智谱(02513)、长飞光纤光缆(06869) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.98 亿元、11.64 亿元、8.27 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | 22.14 亿元 | +8.46 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 19.88 亿元 | +3350.69 万元 |
| 建滔积层板(01888) | 16.41 亿元 | +6331.68 万元 |
| 中芯国际(00981) | 13.21 亿元 | -2.89 亿元 |
| 剑桥科技(06166) | 9.59 亿元 | +5775.27 万元 |
| MINIMAX-W(00100) | 9.45 亿元 | -1.62 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 9.18 亿元 | -9352.11 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 9.03 亿元 | -1.29 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.22 亿元 | -2.35 亿元 |
| 建滔集团(00148) | 7.75 亿元 | -487.33 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 11.98 亿元 | -3.48 亿元 |
| 智谱(02513) | 11.64 亿元 | +3.55 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.27 亿元 | +3.49 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.48 亿元 | +1.31 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 6.82 亿元 | +1.37 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.24 亿元 | +1208.92 万元 |
| 药明生物(02269) | 6.21 亿元 | +1385.89 万元 |
| 联想集团(00992) | 5.28 亿元 | +1.80 亿元 |
| 康方生物(09926) | 5.06 亿元 | +1.05 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.03 亿元 | +1.26 亿元 |

