格隆汇港股回购榜 | 9月14日

格隆汇
 来自北京

格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、百度集团-W(09888)、江波龙(09976)、海天味业(03288)、美的集团(00300)、复星医药(02196)、极智嘉-W(02590)、名创优品(09896)、澜起科技(06809)、极兔速递-W(01519)、飞速创新(03355)、天能动力(00819)、创科实业(00669)、海尔智家(06690)、高伟电子(01415)、三一重工(06031)、中国旺旺(00151)、石四药集团(02005)、信义能源(03868)、海螺水泥(00914)、上美股份(02145)、理想汽车-W(02015)、万物云(02602)、盛业(06069)、途虎-W(09690)、阅文集团(00772)、汇量科技(01860)、三生制药(01530)、兆威机电(02692)、中国中冶(01618)、锦欣生殖(01951)、华润饮料(02460)、牧原股份(02714)、中国波顿(03318)、VITASOY INT'L(00345)、凌雄科技(02436)、首程控股(00697)、曹操出行(02643)、创新奇智(02121)、赤子城科技(09911)、南华期货股份(02691)、亿腾嘉和(06998)、碧桂园服务(06098)、百果园集团(02411)、达力普控股(01921)、大家乐集团(00341)、中裕能源(03633)、归创通桥(02190)、奈雪的茶(02150)、明源云(00909)、富智康集团(02038)、绿城服务(02869)、中广核新能源(01811)、德林控股(01709)、八马茶业(06980)、信利国际(00732)、康宁杰瑞制药-B(09966)、北森控股(09669)、中国淀粉(03838)、美因基因(06667)、心泰医疗(02291)、和誉-B(02256)、遇见小面(02408)、药师帮(09885)、永升服务(01995)、太美医疗科技(02576)、朝聚眼科(02219)、首佳科技(00103)、融创服务(01516)、KEEP(03650)、多点数智(02586)、希玛医疗(03309)、方正控股(00418)、新鸿基公司(00086)、圣贝拉集团(02508)、威高股份(01066)、爱康医疗(01789)、友宝在线(02429)、微泰医疗-B(02235)、百宏实业(02299)、康圣环球(09960)、莱尔斯丹(00738)、彩星玩具(00869)、亿胜生物科技(01061)、叮当健康(09886)、清科控股(01945)、鹰瞳科技-B(02251)、天福(06868)、星空华文(06698)于2026年09月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量55.97万 ,回购金额4.91亿。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
中际旭创(03308) 55.97万 4.91亿 null null
腾讯控股(00700) 23.30万 1.00亿 4531.67万 0.497%
百度集团-W(09888) 55.69万 4999.75万 331.47万 0.121%
江波龙(09976) 15.09万 4998.79万 null null
海天味业(03288) 117.21万 4009.85万 null null
美的集团(00300) 36.00万 3126.78万 null null
复星医药(02196) 145.50万 2470.51万 485.90万 0.900%
极智嘉-W(02590) 280.00万 2351.11万 4074.98万 3.979%
名创优品(09896) 122.56万 2177.10万 1480.62万 1.220%
澜起科技(06809) 10.00万 1856.85万 null null
极兔速递-W(01519) 168.80万 1566.94万 5430.84万 0.561%
飞速创新(03355) 40.00万 1481.04万 86.16万 0.212%
天能动力(00819) 305.00万 1211.80万 459.20万 0.408%
创科实业(00669) 8.80万 1114.35万 365.65万 0.200%
海尔智家(06690) 51.77万 1087.96万 null null
高伟电子(01415) 44.40万 1033.24万 226.10万 0.260%
三一重工(06031) 50.90万 1015.52万 null null
中国旺旺(00151) 350.00万 991.38万 4210.80万 0.359%
石四药集团(02005) 320.00万 837.07万 1100.00万 0.379%
信义能源(03868) 1000.00万 787.82万 1680.00万 0.197%
海螺水泥(00914) 47.00万 764.86万 1436.50万 1.105%
上美股份(02145) 28.04万 623.41万 349.00万 1.691%
理想汽车-W(02015) 11.96万 560.05万 7753.93万 3.619%
万物云(02602) 25.38万 492.05万 602.04万 0.522%
盛业(06069) 78.35万 487.15万 78.35万 0.073%
途虎-W(09690) 31.08万 388.09万 1635.81万 1.976%
阅文集团(00772) 20.00万 387.42万 1585.30万 1.552%
汇量科技(01860) 33.90万 349.85万 697.40万 0.430%
三生制药(01530) 20.00万 309.40万 1339.75万 0.530%
兆威机电(02692) 8.19万 304.59万 29.89万 1.117%
中国中冶(01618) 211.50万 299.97万 4582.80万 1.614%
锦欣生殖(01951) 140.35万 297.63万 3341.15万 1.273%
华润饮料(02460) 37.00万 265.53万 294.96万 0.123%
牧原股份(02714) 6.76万 259.55万 155.72万 0.502%
中国波顿(03318) 81.40万 258.19万 81.40万 0.075%
VITASOY INT'L(00345) 39.80万 255.90万 278.80万 0.274%
凌雄科技(02436) 12.00万 225.59万 472.35万 1.347%
首程控股(00697) 160.00万 217.81万 2.28亿 2.777%
曹操出行(02643) 17.00万 198.68万 535.09万 0.918%
创新奇智(02121) 62.70万 196.75万 184.42万 0.330%
赤子城科技(09911) 20.80万 196.71万 1135.40万 0.804%
南华期货股份(02691) 27.35万 182.88万 396.65万 3.684%
亿腾嘉和(06998) 100.00万 170.16万 364.60万 0.180%
碧桂园服务(06098) 31.50万 168.95万 1638.90万 0.503%
百果园集团(02411) 111.00万 156.32万 1092.05万 0.551%
达力普控股(01921) 45.20万 150.66万 2550.40万 1.613%
大家乐集团(00341) 26.20万 140.93万 231.40万 0.403%
中裕能源(03633) 50.00万 136.04万 1434.00万 0.530%
归创通桥(02190) 5.50万 113.14万 457.80万 1.367%
奈雪的茶(02150) 163.45万 112.58万 3256.80万 1.918%
明源云(00909) 100.00万 106.45万 1650.00万 0.863%
富智康集团(02038) 6.30万 100.40万 223.70万 0.286%
绿城服务(02869) 23.60万 97.62万 1958.40万 0.625%
中广核新能源(01811) 45.00万 97.33万 428.40万 0.100%
德林控股(01709) 102.80万 92.46万 272.80万 0.140%
八马茶业(06980) 2.71万 83.65万 93.82万 1.771%
信利国际(00732) 100.00万 82.50万 4292.20万 1.450%
康宁杰瑞制药-B(09966) 9.90万 79.63万 134.50万 0.139%
北森控股(09669) 25.00万 75.06万 2274.92万 3.244%
中国淀粉(03838) 400.00万 70.78万 1.82亿 3.057%
美因基因(06667) 8.26万 59.16万 104.56万 0.466%
心泰医疗(02291) 4.80万 51.59万 366.30万 1.056%
和誉-B(02256) 6.00万 51.44万 123.00万 0.172%
遇见小面(02408) 12.30万 48.79万 342.90万 0.483%
药师帮(09885) 10.00万 35.23万 188.64万 0.274%
永升服务(01995) 20.00万 35.07万 1195.00万 0.700%
太美医疗科技(02576) 4.24万 21.22万 658.14万 3.290%
朝聚眼科(02219) 6.80万 16.87万 518.55万 0.735%
首佳科技(00103) 7.90万 16.43万 37.50万 0.072%
融创服务(01516) 20.00万 16.13万 3620.40万 1.190%
KEEP(03650) 10.00万 13.61万 583.91万 1.162%
多点数智(02586) 3.00万 12.92万 1788.91万 2.024%
希玛医疗(03309) 11.00万 9.23万 11.00万 0.009%
方正控股(00418) 13.00万 8.13万 202.60万 0.180%
新鸿基公司(00086) 2.00万 8.00万 678.90万 0.346%
圣贝拉集团(02508) 2.50万 7.71万 467.70万 0.752%
威高股份(01066) 2.44万 7.53万 750.12万 1.680%
爱康医疗(01789) 1.00万 4.91万 4798.20万 4.267%
友宝在线(02429) 2.00万 4.05万 946.10万 1.000%
微泰医疗-B(02235) 6100.00 4.05万 73.78万 0.451%
百宏实业(02299) 6000.00 3.45万 48.20万 0.023%
康圣环球(09960) 3.05万 2.83万 203.40万 0.197%
莱尔斯丹(00738) 6.80万 2.45万 1781.60万 2.564%
彩星玩具(00869) 4.80万 2.28万 2823.60万 2.413%
亿胜生物科技(01061) 9000.00 1.83万 204.40万 0.360%
叮当健康(09886) 1.75万 1.46万 722.80万 0.581%
清科控股(01945) 6800.00 8936.00 233.64万 0.788%
鹰瞳科技-B(02251) 1000.00 7971.00 40.95万 0.404%
天福(06868) 3000.00 7925.00 28.20万 0.026%
星空华文(06698) 1400.00 1289.65 100.90万 0.253%

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻