【财华社讯】今日午盘,截至发稿,影视院线板块下挫。博纳影业(001330.CN)跌5.12%报5.37元,百纳千成(300291.CN)跌4.50%报5.09元,欢瑞世纪(000892.CN)跌4.42%报4.32元,北京文化(000802.CN)跌3.90%报3.94元,幸福蓝海(300528.CN)跌3.50%报13.51元,华智数媒(300426.CN)跌3.47%报6.95元,慈文传媒(002343.CN)跌2.99%报5.51元,文投控股(600715.CN)跌2.98%报1.63元,金逸影视(002905.CN)跌2.84%报8.20元,华策影视(300133.CN)跌2.63%报7.04元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001330.CN | 博纳影业 | -5.12 | 5.37 |
| 2 | 300291.CN | 百纳千成 | -4.50 | 5.09 |
| 3 | 000892.CN | 欢瑞世纪 | -4.42 | 4.32 |
| 4 | 000802.CN | 北京文化 | -3.90 | 3.94 |
| 5 | 300528.CN | 幸福蓝海 | -3.50 | 13.51 |
| 6 | 300426.CN | 华智数媒 | -3.47 | 6.95 |
| 7 | 002343.CN | 慈文传媒 | -2.99 | 5.51 |
| 8 | 600715.CN | 文投控股 | -2.98 | 1.63 |
| 9 | 002905.CN | 金逸影视 | -2.84 | 8.20 |
| 10 | 300133.CN | 华策影视 | -2.63 | 7.04 |


