【财华社讯】今日午盘,截至发稿,燃气板块下挫。美能能源(001299.CN)跌7.20%报10.57元,水发燃气(603318.CN)跌4.82%报9.67元,长春燃气(600333.CN)跌4.55%报6.51元,凯添燃气(920010.CN)跌3.83%报9.28元,万憬能源(002700.CN)跌3.07%报6.32元,国新能源(600617.CN)跌2.89%报3.36元,贵州燃气(600903.CN)跌2.89%报6.73元,新疆火炬(603080.CN)跌2.60%报19.13元,天壕能源(300332.CN)跌2.60%报4.88元,重庆燃气(600917.CN)跌2.38%报4.93元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001299.CN | 美能能源 | -7.20 | 10.57 |
| 2 | 603318.CN | 水发燃气 | -4.82 | 9.67 |
| 3 | 600333.CN | 长春燃气 | -4.55 | 6.51 |
| 4 | 920010.CN | 凯添燃气 | -3.83 | 9.28 |
| 5 | 002700.CN | 万憬能源 | -3.07 | 6.32 |
| 6 | 600617.CN | 国新能源 | -2.89 | 3.36 |
| 7 | 600903.CN | 贵州燃气 | -2.89 | 6.73 |
| 8 | 603080.CN | 新疆火炬 | -2.60 | 19.13 |
| 9 | 300332.CN | 天壕能源 | -2.60 | 4.88 |
| 10 | 600917.CN | 重庆燃气 | -2.38 | 4.93 |


