格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为26.60%,过去两个月大市日均沽空比例为19.87%。
其中,安硕沪深三百-R(82846)、X南方中五百(03005)、比亚迪股份-R(81211)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、97.77%。
盈富基金(02800)、智谱(02513)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为65.44亿、30.98亿、29.08亿。
海西新药(02637)、心泰医疗(02291)、国联民生(01456)的偏离值排名前三位,分别为7.17、6.97、5.29。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| X南方中五百(03005) | 1.52万 | 100.00% | 1.62 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 40.29万 | 100.00% | 1.54 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 30.23万 | 97.77% | 2.20 |
| 快手-WR(81024) | 28.11万 | 94.73% | 2.11 |
| 华夏数字黄金(03418) | 16.27万 | 89.58% | 3.68 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 4974.00 | 87.42% | 1.28 |
| 恒生标普五百-U(09195) | 769.00 | 83.31% | 1.14 |
| 京东集团-SWR(89618) | 39.13万 | 82.72% | 1.39 |
| 联想集团-R(80992) | 116.01万 | 80.59% | 1.70 |
| GX恒生股息(03110) | 2522.30万 | 77.65% | 5.17 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 65.44亿 | 37.91% | 1.20 |
| 智谱(02513) | 30.98亿 | 38.89% | 5.06 |
| 南方恒生科技(03033) | 29.08亿 | 34.11% | 1.18 |
| XL二南方海力士(07709) | 28.15亿 | 55.63% | 1.60 |
| 恒生中国企业(02828) | 18.89亿 | 38.66% | 1.45 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.75亿 | 20.98% | 1.14 |
| 联想集团(00992) | 9.80亿 | 35.72% | 1.63 |
| 腾讯控股(00700) | 8.74亿 | 17.86% | 1.37 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.78亿 | 25.14% | 2.16 |
| 小米集团-W(01810) | 7.53亿 | 25.25% | 0.85 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 海西新药(02637) | 99.48万 | 4.70% | 7.17 |
| 心泰医疗(02291) | 29.44万 | 13.93% | 6.97 |
| 国联民生(01456) | 53.58万 | 8.87% | 5.29 |
| 保利物业(06049) | 146.08万 | 21.61% | 5.29 |
| GX恒生股息(03110) | 2522.30万 | 77.65% | 5.17 |
| 智谱(02513) | 30.98亿 | 38.89% | 5.06 |
| 龙光集团(03380) | 35.52万 | 12.70% | 4.60 |
| 神威药业(02877) | 628.82万 | 41.25% | 4.25 |
| 沪上阿姨(02589) | 3.95万 | 1.21% | 4.23 |
| 奥克斯电气(02580) | 109.41万 | 35.24% | 3.85 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



