
智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、毛戈平(01318)、新奥能源(02688)、固生堂(02273)、汇盈控股(00821)、中国金融国际(00721)于2026年9月16日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.72 亿股 | 12.73 亿股 | 43.13%(最新) 43.08%(前次) |
| 毛戈平(01318) | 汪立群 | 好仓 | 2.29 亿股 | 2.29 亿股 | 46.75%(最新) 46.72%(前次) |
| 毛戈平(01318) | 毛戈平 | 好仓 | 2.29 亿股 | 2.29 亿股 | 46.75%(最新) 46.72%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.97 亿股 | 3.97 亿股 | 35.05%(最新) 35.04%(前次) |
| 固生堂(02273) | 涂志亮 | 好仓 | 8214.34 万股 | 8215.34 万股 | 35.05%(最新) 35.05%(前次) |
| 石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 9.18 亿股 | 9.19 亿股 | 31.13%(最新) 31.09%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.97 亿股 | 3.97 亿股 | 35.05%(最新) 35.04%(前次) |
| 汇盈控股(00821) | 甘小清 | 好仓 | 7.62 亿股 | 14.15 亿股 | 6.61%(最新) 6.94%(前次) |
| 中国金融国际(00721) | 陈健 | 好仓 | 8.50 亿股 | 1.70 亿股 | 7.75%(最新) 7.75%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。

