
智通财经APP获悉,根据2026年9月15日披露数据,绿色动力环保(01330)、龙蟠科技(02465)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为71.86%、71.29%、71.04%。此外,伟禄科技股份(01196)、百度集团-W(09888)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+55.69亿元、+19.77亿元、+15.13亿元;信达生物(01801)、中芯国际(00981)、石药集团(01093)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.52亿元、-13.71亿元、-12.38亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.91亿股 | 71.86% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 71.29% |
| 大眾公用(01635) | 3.79亿股 | 71.04% |
| 中国电信(00728) | 98.45亿股 | 70.93% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 70.11% |
| 中国神华(01088) | 23.42亿股 | 69.33% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.25% |
| 广汽集团(02238) | 18.38亿股 | 65.33% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.09% |
| 万科企业(02202) | 13.78亿股 | 62.42% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.59亿股 | 62.13% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.66亿股 | 62.06% |
| 南方恆生科技(03033) | 87.83亿股 | 61.90% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.04亿股 | 60.73% |
| 白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.70% |
| 剑桥科技(06166) | 0.56亿股 | 60.46% |
| 復星医药(02196) | 3.33亿股 | 60.24% |
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 59.59% |
| 云顶新耀(01952) | 2.11亿股 | 59.55% |
| 昊天国际建投(01341) | 65.14亿股 | 58.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份(01196) | +55.69亿元 | +51331.40万股 |
| 百度集团-W(09888) | +19.77亿元 | +2224.25万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +15.13亿元 | +35922.36万股 |
| 腾讯控股(00700) | +12.24亿元 | +278.90万股 |
| 中际旭创(03308) | +11.51亿元 | +106.11万股 |
| 友邦保险(01299) | +11.21亿元 | +1473.40万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +8.05亿元 | +3289.51万股 |
| 小米集团-W(01810) | +6.35亿元 | +2396.85万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +5.98亿元 | +345.15万股 |
| 英硅智能(03696) | +5.73亿元 | +1130.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 信达生物(01801) | -16.52亿元 | -1739.37万股 |
| 中芯国际(00981) | -13.71亿元 | -2256.73万股 |
| 石药集团(01093) | -12.38亿元 | -14229.21万股 |
| 百济神州(06160) | -9.56亿元 | -450.24万股 |
| 药明生物(02269) | -7.81亿元 | -1587.20万股 |
| 智谱(02513) | -6.95亿元 | -102.17万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | -6.21亿元 | -264.81万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -4.84亿元 | -612.86万股 |
| 华虹宏力(01347) | -3.16亿元 | -299.13万股 |
| 中国电信(00728) | -2.56亿元 | -5701.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

