【财华社讯】今日早盘,截至发稿,通信设备板块拉升。致尚科技(301486.CN)涨15.78%报206.80元,长芯博创(300548.CN)涨11.48%报230.43元,中瓷电子(003031.CN)涨10.00%报137.72元,华脉科技(603042.CN)涨10.00%报17.16元,永鼎股份(600105.CN)涨10.00%报45.22元,仕佳光子(688313.CN)涨8.87%报159.88元,光迅科技(002281.CN)涨8.55%报182.76元,阿莱德(301419.CN)涨7.58%报42.42元,太辰光(300570.CN)涨5.87%报205.80元,长进光子(688635.CN)涨5.37%报285.65元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301486.CN | 致尚科技 | +15.78 | 206.80 |
| 2 | 300548.CN | 长芯博创 | +11.48 | 230.43 |
| 3 | 003031.CN | 中瓷电子 | +10.00 | 137.72 |
| 4 | 603042.CN | 华脉科技 | +10.00 | 17.16 |
| 5 | 600105.CN | 永鼎股份 | +10.00 | 45.22 |
| 6 | 688313.CN | 仕佳光子 | +8.87 | 159.88 |
| 7 | 002281.CN | 光迅科技 | +8.55 | 182.76 |
| 8 | 301419.CN | 阿莱德 | +7.58 | 42.42 |
| 9 | 300570.CN | 太辰光 | +5.87 | 205.80 |
| 10 | 688635.CN | 长进光子 | +5.37 | 285.65 |


