【财华社讯】今日早盘,截至发稿,半导体板块拉升。有研硅(688432.CN)涨20.00%报54.06元,上海合晶(688584.CN)涨10.41%报27.36元,中晶科技(003026.CN)涨10.01%报33.64元,有研新材(600206.CN)涨9.99%报51.63元,晶丰明源(688368.CN)涨9.54%报139.08元,晶升股份(688478.CN)涨9.49%报43.60元,宏微科技(688711.CN)涨7.83%报27.55元,臻宝科技(688797.CN)涨7.63%报294.90元,天岳先进(688234.CN)涨7.34%报101.38元,炬光科技(688167.CN)涨7.25%报296.00元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688432.CN | 有研硅 | +20.00 | 54.06 |
| 2 | 688584.CN | 上海合晶 | +10.41 | 27.36 |
| 3 | 003026.CN | 中晶科技 | +10.01 | 33.64 |
| 4 | 600206.CN | 有研新材 | +9.99 | 51.63 |
| 5 | 688368.CN | 晶丰明源 | +9.54 | 139.08 |
| 6 | 688478.CN | 晶升股份 | +9.49 | 43.60 |
| 7 | 688711.CN | 宏微科技 | +7.83 | 27.55 |
| 8 | 688797.CN | 臻宝科技 | +7.63 | 294.90 |
| 9 | 688234.CN | 天岳先进 | +7.34 | 101.38 |
| 10 | 688167.CN | 炬光科技 | +7.25 | 296.00 |


