【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块拉升。四川黄金(001337.CN)涨7.04%报52.78元,招金黄金(000506.CN)涨4.41%报19.67元,湖南白银(002716.CN)涨3.69%报10.12元,赤峰黄金(600988.CN)涨3.61%报45.11元,山金国际(000975.CN)涨3.46%报26.33元,晓程科技(300139.CN)涨3.23%报49.54元,湖南黄金(002155.CN)涨2.90%报27.34元,西部黄金(601069.CN)涨2.74%报29.23元,兴业银锡(000426.CN)涨2.39%报36.41元,中金黄金(600489.CN)涨2.25%报25.03元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001337.CN | 四川黄金 | +7.04 | 52.78 |
| 2 | 000506.CN | 招金黄金 | +4.41 | 19.67 |
| 3 | 002716.CN | 湖南白银 | +3.69 | 10.12 |
| 4 | 600988.CN | 赤峰黄金 | +3.61 | 45.11 |
| 5 | 000975.CN | 山金国际 | +3.46 | 26.33 |
| 6 | 300139.CN | 晓程科技 | +3.23 | 49.54 |
| 7 | 002155.CN | 湖南黄金 | +2.90 | 27.34 |
| 8 | 601069.CN | 西部黄金 | +2.74 | 29.23 |
| 9 | 000426.CN | 兴业银锡 | +2.39 | 36.41 |
| 10 | 600489.CN | 中金黄金 | +2.25 | 25.03 |


