【财华社讯】今日午盘,截至发稿,消费电子板块拉升。可川科技(603052.CN)涨10.01%报60.24元,共达电声(002655.CN)涨10.00%报37.06元,鸿富瀚(301086.CN)涨6.82%报156.83元,捷邦科技(301326.CN)涨6.81%报105.04元,显盈科技(301067.CN)涨6.06%报32.89元,苏州天脉(301626.CN)涨5.92%报315.21元,胜蓝股份(300843.CN)涨5.18%报139.37元,深科技(000021.CN)涨5.07%报35.63元,环旭电子(601231.CN)涨4.85%报26.17元,电连技术(300679.CN)涨4.16%报44.56元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603052.CN | 可川科技 | +10.01 | 60.24 |
| 2 | 002655.CN | 共达电声 | +10.00 | 37.06 |
| 3 | 301086.CN | 鸿富瀚 | +6.82 | 156.83 |
| 4 | 301326.CN | 捷邦科技 | +6.81 | 105.04 |
| 5 | 301067.CN | 显盈科技 | +6.06 | 32.89 |
| 6 | 301626.CN | 苏州天脉 | +5.92 | 315.21 |
| 7 | 300843.CN | 胜蓝股份 | +5.18 | 139.37 |
| 8 | 000021.CN | 深科技 | +5.07 | 35.63 |
| 9 | 601231.CN | 环旭电子 | +4.85 | 26.17 |
| 10 | 300679.CN | 电连技术 | +4.16 | 44.56 |


