【财华社讯】今日午盘,截至发稿,自动化设备板块拉升。杰普特(688025.CN)涨12.37%报442.62元,科瑞技术(002957.CN)涨10.01%报42.65元,光韵达(300227.CN)涨7.69%报11.33元,智立方(301312.CN)涨7.63%报85.34元,安达智能(688125.CN)涨6.47%报121.35元,英诺激光(301021.CN)涨6.45%报88.67元,博杰股份(002975.CN)涨6.22%报105.50元,禾川科技(688320.CN)涨5.60%报32.63元,华工科技(000988.CN)涨5.52%报105.73元,矩子科技(300802.CN)涨5.09%报25.19元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025.CN | 杰普特 | +12.37 | 442.62 |
| 2 | 002957.CN | 科瑞技术 | +10.01 | 42.65 |
| 3 | 300227.CN | 光韵达 | +7.69 | 11.33 |
| 4 | 301312.CN | 智立方 | +7.63 | 85.34 |
| 5 | 688125.CN | 安达智能 | +6.47 | 121.35 |
| 6 | 301021.CN | 英诺激光 | +6.45 | 88.67 |
| 7 | 002975.CN | 博杰股份 | +6.22 | 105.50 |
| 8 | 688320.CN | 禾川科技 | +5.60 | 32.63 |
| 9 | 000988.CN | 华工科技 | +5.52 | 105.73 |
| 10 | 300802.CN | 矩子科技 | +5.09 | 25.19 |


