
智通财经APP获悉,截止9月16日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、凯盛新能(01108)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1084.21%、387.98%、377.13%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-20.18%、-4.85%、-4.37%。其中凯盛新能(01108)、钧达股份(02865)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为101.85%、57.80%、43.40%;另外,大唐发电(00991)、中石化油服(01033)、凯莱英(06821)的偏离值位居后三,分别为-33.64%、-29.79%、-27.46%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 43.40% |
| 浙江世宝(01057) | 3.785 | 15.42 | 387.98% | 5.78% |
| 凯盛新能(01108) | 2.230 | 8.88 | 377.13% | 101.85% |
| 弘业期货(03678) | 2.155 | 7.86 | 336.66% | 18.58% |
| 安德利果汁(02218) | 24.260 | 81.59 | 302.84% | 31.56% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.605 | 2.01 | 298.35% | 27.96% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 9.71 | 283.83% | 26.68% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.23 | 276.06% | -29.79% |
| 钧达股份(02865) | 11.970 | 37.54 | 275.69% | 57.80% |
| 复旦张江(01349) | 2.490 | 7.52 | 261.85% | -20.02% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 501.000 | 333.86 | -20.18% | 6.48% |
| 招商银行(03968) | 51.350 | 40.79 | -4.85% | -0.38% |
| 中际旭创(03308) | 1137.000 | 907.8 | -4.37% | -3.14% |
| 药明康德(02359) | 195.100 | 157.71 | -3.17% | 0.49% |
| 兆易创新(03986) | 450.000 | 373.14 | -0.68% | 1.76% |
| 潍柴动力(02338) | 29.560 | 26.04 | 5.51% | 2.71% |
| 美的集团(00300) | 98.650 | 87.23 | 5.91% | 1.41% |
| 立讯精密(02475) | 58.500 | 52.89 | 8.29% | -2.03% |
| 交通银行(03328) | 8.125 | 7.58 | 11.75% | -1.19% |
| 紫金矿业(02899) | 34.420 | 32.17 | 11.94% | 0.01% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 凯盛新能(01108) | 2.230 | 8.88 | 377.13% | 101.85% |
| 钧达股份(02865) | 11.970 | 37.54 | 275.69% | 57.80% |
| 东北电气(00042) | 0.228 | 2.25 | 1084.21% | 43.40% |
| 国民技术(02701) | 8.030 | 20.4 | 204.36% | 34.45% |
| 安德利果汁(02218) | 24.260 | 81.59 | 302.84% | 31.56% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.605 | 2.01 | 298.35% | 27.96% |
| 沃尔核材(09981) | 8.980 | 17 | 126.73% | 27.20% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 9.71 | 283.83% | 26.68% |
| 金风科技(02208) | 8.800 | 18.82 | 156.14% | 20.35% |
| 鼎泰高科(01377) | 293.800 | 406.11 | 65.57% | 20.33% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.660 | 5.59 | 151.88% | -33.64% |
| 中石化油服(01033) | 0.710 | 2.23 | 276.06% | -29.79% |
| 凯莱英(06821) | 164.500 | 182.48 | 32.87% | -27.46% |
| 大族数控(03200) | 110.000 | 265.15 | 188.73% | -23.14% |
| 复旦张江(01349) | 2.490 | 7.52 | 261.85% | -20.02% |
| 滨化股份(06745) | 3.080 | 5.97 | 132.14% | -16.07% |
| 中船防务(00317) | 14.320 | 28.3 | 136.73% | -14.71% |
| 中海油田服务(02883) | 7.860 | 12.41 | 89.06% | -14.59% |
| 复星医药(02196) | 17.140 | 21.76 | 52.04% | -13.07% |
| 金隅集团(02009) | 0.610 | 1.36 | 167.21% | -12.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

