智通财经APP获悉,截止9月16日收盘,有31只股票创52周新高,其中煜荣集团(01536)、海清智元(01392)、华营建筑(01582)创高率位于前3位,分别为48.83%、34.44%、29.91%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 煜荣集团(01536) | 0.505 | 0.570 | 48.83% |
| 海清智元(01392) | 37.560 | 40.600 | 34.44% |
| 华营建筑(01582) | 0.610 | 0.695 | 29.91% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.420 | 0.560 | 21.74% |
| 伟工控股(01793) | 1.860 | 1.940 | 19.75% |
| 维港育马(08377) | 0.185 | 0.215 | 18.13% |
| NIRAKU(01245) | 0.260 | 0.270 | 15.88% |
| 致丰工业电子(01710) | 2.165 | 2.295 | 13.05% |
| 昌利控股(08098) | 0.090 | 0.094 | 11.90% |
| 凯莱英(06821) | 164.500 | 170.000 | 6.32% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 1.085 | 1.085 | 4.83% |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 0.425 | 0.450 | 3.45% |
| 子不语(02420) | 5.900 | 6.100 | 3.39% |
| 嚐高美集团(08371) | 2.100 | 2.100 | 2.94% |
| 永发置业(00287) | 4.355 | 4.360 | 2.83% |
| 莎莎国际(00178) | 1.120 | 1.130 | 2.73% |
| 丰展控股(01826) | 0.665 | 0.675 | 2.27% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 3.815 | 3.930 | 1.29% |
| FGX原油(03097) | 10.360 | 10.420 | 1.26% |
| 应星控股(01440) | 17.240 | 18.780 | 1.24% |
| F三星原油期(03175) | 12.280 | 12.400 | 1.14% |
| 天德地产(00266) | 1.840 | 2.090 | 0.97% |
| 中国波顿(03318) | 3.215 | 3.280 | 0.92% |
| 东亚银行(00023) | 19.110 | 19.280 | 0.57% |
| 青岛港(06198) | 7.665 | 7.700 | 0.52% |
| 湾区发展(00737) | 2.005 | 2.005 | 0.50% |
| A博时美元-U(09196) | 1,156.350 | 1,157 | 0.03% |
| AGX美元(03137) | 1,138.250 | 1,138 | 0.02% |
| A南方港元(03053) | 1,190.400 | 1,191 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,016.900 | 1,017 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,023.450 | 1,024 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 海纳星空科技(08297) | 0.037 | 0.035 | -25.53% |
| 江苏宏信(02625) | 0.995 | 0.960 | -16.52% |
| 粤运交通(03399) | 1.180 | 1.080 | -12.55% |
| 欣融国际(01587) | 0.450 | 0.390 | -12.36% |
| 百能国际能源(08132) | 0.059 | 0.057 | -12.31% |
| 永恒策略(00764) | 0.230 | 0.220 | -9.09% |
| 浪潮数字企业(00596) | 1.825 | 1.815 | -8.33% |
| 交个朋友控股(01450) | 0.740 | 0.600 | -7.69% |
| 五菱汽车(00305) | 0.330 | 0.305 | -7.58% |
| 旷逸国际(01683) | 0.126 | 0.119 | -6.30% |
| 工银KWEB-U(09102) | 3.492 | 3.492 | -6.23% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.216 | 0.215 | -6.11% |
| 美东汽车(01268) | 0.275 | 0.250 | -5.66% |
| 卓越教育集团(03978) | 2.300 | 2.220 | -5.53% |
| 明源云(00909) | 1.040 | 0.940 | -5.53% |
| 华大酒店(00201) | 0.059 | 0.055 | -5.17% |
| 百融智能-W(06608) | 4.500 | 4.210 | -4.64% |
| 中庆股份(01855) | 0.154 | 0.146 | -4.58% |
| 加幂科技(08198) | 1.015 | 0.945 | -4.55% |
| 丽新国际(00191) | 0.450 | 0.450 | -4.26% |
| 商汤-WR(80020) | 1.035 | 1.015 | -4.25% |
| 紫元元(08223) | 0.118 | 0.115 | -4.17% |
| 健康160(02656) | 7.480 | 7.260 | -4.10% |
| 商汤-W(00020) | 1.210 | 1.180 | -4.07% |
| 权识国际(00381) | 0.075 | 0.071 | -4.05% |
| 力劲科技(00558) | 1.270 | 1.200 | -4.00% |
| 朗诗绿色生活(01965) | 0.130 | 0.120 | -4.00% |
| 瀚天天成(02726) | 82.050 | 78.100 | -4.00% |
| 康沣生物-B(06922) | 2.545 | 2.500 | -3.85% |
| 岚图汽车(07489) | 1.890 | 1.880 | -3.84% |
| 赛力斯(09927) | 33.500 | 32.780 | -3.76% |
| 宝济药业-B(02659) | 13.060 | 12.980 | -3.57% |
| 圣贝拉集团(02508) | 2.950 | 2.800 | -3.28% |
| 华南职业教育(06913) | 0.097 | 0.089 | -3.26% |
| 第一上海(00227) | 0.126 | 0.120 | -3.23% |
| 环康集团(08169) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
| 来福谐波(03952) | 46.220 | 45.200 | -3.21% |
| 亨利加集团(03638) | 2.940 | 2.720 | -3.20% |
| 博安生物(06955) | 2.625 | 2.420 | -3.20% |
| 云康集团(02325) | 0.455 | 0.455 | -3.19% |
| 亚信科技(01675) | 3.845 | 3.680 | -3.16% |
| 微盟集团(02013) | 0.805 | 0.785 | -3.09% |
| 新濠国际发展(00200) | 2.885 | 2.870 | -3.04% |
| 数字王国(00547) | 0.195 | 0.194 | -3.00% |
| MOMENTA-W(06880) | 170.800 | 165.100 | -3.00% |
| 天齐锂业(09696) | 30.700 | 29.200 | -2.99% |
| 九毛九(09922) | 1.010 | 0.990 | -2.94% |
| 绿地香港(00337) | 0.099 | 0.099 | -2.94% |
| 果下科技(02655) | 14.660 | 14.010 | -2.84% |
| 瑞浦兰钧(00666) | 9.100 | 8.745 | -2.83% |
| 中核国际(02302) | 3.460 | 3.450 | -2.82% |
| 赣锋锂业(01772) | 33.680 | 31.800 | -2.81% |
| 倍升教育科技(08269) | 0.250 | 0.243 | -2.80% |
| 众安集团(00672) | 0.074 | 0.070 | -2.78% |
| 易鑫集团(02858) | 1.080 | 1.055 | -2.76% |
| 重塑能源(02570) | 7.795 | 7.215 | -2.76% |
| 中联重科(01157) | 5.780 | 5.660 | -2.75% |
| 汛和集团(01591) | 0.117 | 0.107 | -2.73% |
| 极智嘉-W(02590) | 8.180 | 7.950 | -2.51% |
| 澳能建设(01183) | 0.120 | 0.117 | -2.50% |
| 中伟新材(02579) | 22.100 | 21.860 | -2.50% |
| 中创智领(00564) | 11.780 | 11.430 | -2.39% |
| 东北电气(00042) | 0.228 | 0.209 | -2.34% |
| 心动公司(02400) | 38.020 | 36.820 | -2.23% |
| 建业实业(00216) | 0.445 | 0.440 | -2.22% |
| GX中国电车(02845) | 87.360 | 85.760 | -2.12% |
| 滔搏(06110) | 0.965 | 0.960 | -2.04% |
| 毛戈平(01318) | 46.720 | 45.220 | -2.04% |
| 快手-W(01024) | 29.660 | 29.160 | -2.02% |
| 沃尔核材(09981) | 8.980 | 8.810 | -2.00% |
| 丹诺医药-B(06872) | 119.800 | 113.300 | -1.99% |
| 京玖康疗(00648) | 0.515 | 0.500 | -1.96% |
| 快手-WR(81024) | 25.360 | 25.000 | -1.96% |
| 金风科技(02208) | 8.800 | 8.765 | -1.96% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 12.080 | 12.030 | -1.96% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 3.880 | 3.825 | -1.92% |
| 猫眼娱乐(01896) | 4.040 | 3.920 | -1.88% |
| 富智康集团(02038) | 15.950 | 15.210 | -1.87% |
| 香江电器(02619) | 1.130 | 1.070 | -1.83% |
| 贪玩(09890) | 9.220 | 8.845 | -1.83% |
| 中广核矿业(01164) | 2.125 | 1.965 | -1.75% |
| 同程旅行(00780) | 10.640 | 10.250 | -1.73% |
| 百乐皇宫(02536) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
| 小鹏集团-W(09868) | 40.420 | 39.540 | -1.64% |
| 长城汽车-R(82333) | 6.300 | 6.300 | -1.56% |
| 金嗓子(06896) | 1.905 | 1.890 | -1.56% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2.920 | 2.855 | -1.55% |
| 网易云音乐(09899) | 86.600 | 83.450 | -1.53% |
| GX中国电车-U(09845) | 11.150 | 11.000 | -1.52% |
| 震雄集团(00057) | 1.450 | 1.425 | -1.52% |
| 汇贤产业信托(87001) | 0.325 | 0.325 | -1.52% |
| 中国建材(03323) | 3.325 | 3.250 | -1.52% |
| 华夏20美债-R(83146) | 584.450 | 584.450 | -1.48% |
| 巨星传奇(06683) | 3.570 | 3.465 | -1.42% |
| XL二南方沪深三(07233) | 4.474 | 4.348 | -1.41% |
| 名创优品(09896) | 17.430 | 17.200 | -1.38% |
| 李宁(02331) | 12.650 | 12.480 | -1.38% |
| 亿华通(02402) | 10.500 | 10.250 | -1.35% |
| 图达通(02665) | 1.915 | 1.870 | -1.32% |
| 东江集团控股(02283) | 1.505 | 1.500 | -1.32% |
| 绿茶集团(06831) | 4.950 | 4.885 | -1.31% |
| 中国飞鹤(06186) | 2.495 | 2.435 | -1.22% |
| 四川能投发展(01713) | 1.640 | 1.640 | -1.20% |
| 健康之路(02587) | 0.895 | 0.830 | -1.19% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2.560 | 2.500 | -1.19% |
| 平安好医生(01833) | 5.960 | 5.835 | -1.19% |
| 万洲国际(00288) | 6.535 | 6.270 | -1.18% |
| 正力新能(03677) | 4.375 | 4.230 | -1.17% |
| 医渡科技(02158) | 3.430 | 3.395 | -1.16% |
| 周六福(06168) | 12.620 | 12.160 | -1.14% |
| 同仁堂国药(03613) | 5.840 | 5.705 | -1.13% |
| 时代电气(03898) | 29.040 | 28.560 | -1.11% |
| 金力永磁(06680) | 15.630 | 15.190 | -1.04% |
| 海底捞(06862) | 9.515 | 9.500 | -1.04% |
| 锅圈(02517) | 1.505 | 1.460 | -1.02% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.030 | 3.005 | -0.99% |
| 大唐新能源(01798) | 1.055 | 1.010 | -0.98% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 118.100 | 115.300 | -0.95% |
| 国药控股(01099) | 15.030 | 14.910 | -0.93% |
| 海天味业(03288) | 26.900 | 26.460 | -0.90% |
| 长城汽车(02333) | 7.355 | 7.345 | -0.88% |
| 狮腾控股(02562) | 0.575 | 0.570 | -0.87% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.240 | 0.232 | -0.85% |
| 保利置业集团(00119) | 1.210 | 1.180 | -0.84% |
| 巨子生物(02367) | 24.160 | 24.000 | -0.83% |
| 联邦制药(03933) | 7.675 | 7.620 | -0.79% |
| 华夏廿美债A-U(09446) | 95.000 | 95.000 | -0.78% |
| 建发国际集团(01908) | 12.060 | 11.470 | -0.78% |
| 恒隆地产(00101) | 6.735 | 6.600 | -0.75% |
| 豪威集团(00501) | 69.000 | 66.200 | -0.75% |
| 海螺材料科技(02560) | 1.340 | 1.340 | -0.74% |
| 四环医药(00460) | 0.710 | 0.700 | -0.71% |
| 上海电气(02727) | 2.880 | 2.850 | -0.70% |
| 白云山(00874) | 13.170 | 13.080 | -0.68% |
| 越秀房产信托基金(00405) | 0.605 | 0.600 | -0.66% |
| 同仁堂医养(02667) | 2.300 | 2.265 | -0.66% |
| 天宝集团(01979) | 1.540 | 1.520 | -0.65% |
| 速腾聚创(02498) | 16.090 | 15.600 | -0.64% |
| 中国中免(01880) | 46.520 | 45.340 | -0.62% |
| 麦科田(02041) | 8.280 | 8.200 | -0.61% |
| 天立国际控股(01773) | 0.830 | 0.820 | -0.61% |
| 三花智控(02050) | 23.780 | 23.080 | -0.60% |
| 腾盛博药-B(02137) | 0.860 | 0.850 | -0.58% |
| 国联民生(01456) | 3.725 | 3.620 | -0.58% |
| 中国信达(01359) | 0.890 | 0.870 | -0.57% |
| 京城机电股份(00187) | 2.655 | 2.635 | -0.57% |
| 中航科工(02357) | 2.845 | 2.775 | -0.54% |
| 华润建材科技(01313) | 0.960 | 0.955 | -0.52% |
| 恒安国际(01044) | 20.080 | 19.860 | -0.50% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.050 | 2.010 | -0.50% |
| GX KOSPI 200(03408) | 8.110 | 8.110 | -0.49% |
| 中升控股(00881) | 3.095 | 3.060 | -0.49% |
| 丘钛科技(01478) | 5.320 | 5.175 | -0.48% |
| 春立医疗(01858) | 7.855 | 7.665 | -0.45% |
| 李宁-R(82331) | 10.830 | 10.830 | -0.45% |
| 新特能源(01799) | 3.575 | 3.455 | -0.43% |
| 茶百道(02555) | 4.080 | 4.010 | -0.37% |
| 中国联塑(02128) | 3.125 | 3.075 | -0.32% |
| 海螺水泥(00914) | 16.260 | 16.050 | -0.31% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.665 | 1.640 | -0.30% |
| 声通科技(02495) | 26.980 | 26.420 | -0.30% |
| 普源精电(00537) | 20.680 | 20.220 | -0.30% |
| 中铝国际(02068) | 1.705 | 1.690 | -0.29% |
| 中国交通建设(01800) | 3.440 | 3.415 | -0.29% |
| 谭木匠(00837) | 5.790 | 5.790 | -0.26% |
| 佑驾创新(02431) | 2.110 | 2.030 | -0.25% |
| 轻松健康(02661) | 4.335 | 4.140 | -0.24% |
| 笔克远东(00752) | 2.085 | 2.080 | -0.24% |
| 赢家时尚(03709) | 4.460 | 4.440 | -0.22% |
| 百度集团-WR(89888) | 75.200 | 75.200 | -0.20% |
| 三一重工(06031) | 18.460 | 17.750 | -0.17% |
| 君正股份(03223) | 98.800 | 91.200 | -0.16% |
| 中国国航(00753) | 3.620 | 3.560 | -0.14% |
| 亚盛医药(06855) | 29.980 | 29.960 | -0.13% |
| 云迹(02670) | 85.700 | 83.900 | -0.12% |
| 中国水务(00855) | 4.320 | 4.280 | -0.12% |
| 越疆(02432) | 20.500 | 20.020 | -0.10% |
| 敏实集团(00425) | 23.840 | 23.280 | -0.09% |
| AGX恒息增(03555) | 7.985 | 7.930 | -0.06% |


