格隆汇勾股大数据显示,轻松健康(02661),剑桥科技(06166),沃尔核材(09981),英矽智能(03696),基石药业-B(02616)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.32%,2.16%,2.03%,1.61%,1.50%。此外,天数智芯(09903),同源康医药-B(02410),长城汽车(02333),泉峰控股(02285),康希诺生物(06185)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.36%,-2.53%,-1.44%,-0.99%,-0.98%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 轻松健康(02661) | 3.32% | 26.2987% | 43.126 | 915.24 |
| 剑桥科技(06166) | 2.16% | 61.9525% | 652.126 | 306.87 |
| 沃尔核材(09981) | 2.03% | 29.1832% | 32.014 | 289.42 |
| 英矽智能(03696) | 1.61% | 26.9622% | 682.548 | 1300.47 |
| 基石药业-B(02616) | 1.50% | 10.2976% | 320.043 | 3846.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 天数智芯(09903) | -4.36% | 2.1217% | -150.201 | -56.85 |
| 同源康医药-B(02410) | -2.53% | 29.3866% | -51.011 | -1459.10 |
| 长城汽车(02333) | -1.44% | 30.4821% | -372.917 | -3840.50 |
| 泉峰控股(02285) | -0.99% | 7.3228% | -128.580 | -546.67 |
| 康希诺生物(06185) | -0.98% | 44.6556% | -26.112 | -114.34 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。



