格隆汇勾股大数据显示,宁德时代(03750)、三一重工(06031)、中远海控(01919)、美的集团(00300)、腾讯控股(00700)、中际旭创(03308)、赛力斯(09927)、百度集团-W(09888)、小米集团-W(01810)、海天味业(03288)、理想汽车-W(02015)、名创优品(09896)、三生制药(01530)、海尔智家(06690)、极兔速递-W(01519)、复星医药(02196)、中创智领(00564)、极智嘉-W(02590)、快手-W(01024)、星谦发展(00640)、高伟电子(01415)、创科实业(00669)、飞速创新(03355)、澜起科技(06809)、长城汽车(02333)、瑞博生物-B(06938)、上美股份(02145)、广和通(00638)、中国旺旺(00151)、首程控股(00697)、瑞声科技(02018)、牧原股份(02714)、兆威机电(02692)、劲方医药-B(02595)、VITASOY INT'L(00345)、中国波顿(03318)、锦欣生殖(01951)、信义能源(03868)、阅文集团(00772)、中集集团(02039)、海螺水泥(00914)、信义光能(00968)、速腾聚创(02498)、碧桂园服务(06098)、康臣药业(01681)、华润饮料(02460)、八马茶业(06980)、石四药集团(02005)、有赞(06051)、富智康集团(02038)、南华期货股份(02691)、百果园集团(02411)、赤子城科技(09911)、中国淀粉(03838)、德林控股(01709)、凌雄科技(02436)、国联民生(01456)、云白国际(00030)、曹操出行(02643)、中裕能源(03633)、途虎-W(09690)、归创通桥(02190)、九源基因(02566)、威高股份(01066)、奈雪的茶(02150)、金茂源环保(06805)、鹰瞳科技-B(02251)、绿城服务(02869)、太美医疗科技(02576)、北森控股(09669)、阜丰集团(00546)、信利国际(00732)、中广核新能源(01811)、创新奇智(02121)、汇通达网络(09878)、药师帮(09885)、彩客新能源(01986)、大家乐集团(00341)、圣贝拉集团(02508)、心泰医疗(02291)、和誉-B(02256)、明源云(00909)、遇见小面(02408)、康宁杰瑞制药-B(09966)、美因基因(06667)、达力普控股(01921)、永升服务(01995)、融创服务(01516)、宜明昂科-B(01541)、天域半导体(02658)、周黑鸭(01458)、朝聚眼科(02219)、彩星玩具(00869)、KEEP(03650)、首佳科技(00103)、卓越教育集团(03978)、友宝在线(02429)、爱康医疗(01789)、腾盛博药-B(02137)、亿胜生物科技(01061)、亿腾嘉和(06998)、新鸿基公司(00086)、康圣环球(09960)、WING ON CO(00289)、家乡互动(03798)、天鸽互动(01980)、NATIONAL ELEC H(00213)、天福(06868)、方正控股(00418)于2026年09月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为宁德时代(03750),回购数量309.83万 ,回购金额9.47亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 309.83万 | 9.47亿 | null | null |
| 三一重工(06031) | 1662.06万 | 2.99亿 | null | null |
| 中远海控(01919) | 1285.99万 | 2.10亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 139.68万 | 1.19亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 23.10万 | 1.00亿 | 4577.67万 | 0.502% |
| 中际旭创(03308) | 10.85万 | 9927.75万 | null | null |
| 赛力斯(09927) | 147.02万 | 6640.46万 | null | null |
| 百度集团-W(09888) | 56.59万 | 4999.56万 | 443.66万 | 0.162% |
| 小米集团-W(01810) | 190.00万 | 4986.27万 | 1.18亿 | 0.460% |
| 海天味业(03288) | 104.45万 | 3535.93万 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 74.17万 | 3470.28万 | 7884.48万 | 3.680% |
| 名创优品(09896) | 182.20万 | 3181.61万 | 1808.18万 | 1.489% |
| 三生制药(01530) | 170.00万 | 2677.50万 | 1509.75万 | 0.600% |
| 海尔智家(06690) | 124.00万 | 2596.79万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 260.40万 | 2350.45万 | 5887.88万 | 0.609% |
| 复星医药(02196) | 130.00万 | 2224.39万 | 745.90万 | 1.380% |
| 中创智领(00564) | 143.65万 | 1970.58万 | null | null |
| 极智嘉-W(02590) | 210.00万 | 1708.05万 | 4424.98万 | 4.321% |
| 快手-W(01024) | 50.40万 | 1497.05万 | 3470.92万 | 0.802% |
| 星谦发展(00640) | 581.60万 | 1341.58万 | 1689.40万 | 5.333% |
| 高伟电子(01415) | 50.60万 | 1178.13万 | 291.70万 | 0.336% |
| 创科实业(00669) | 8.80万 | 1135.00万 | 383.25万 | 0.209% |
| 飞速创新(03355) | 25.42万 | 1045.99万 | 151.58万 | 0.374% |
| 澜起科技(06809) | 5.30万 | 1028.66万 | null | null |
| 长城汽车(02333) | 135.05万 | 999.03万 | 2233.70万 | 0.970% |
| 瑞博生物-B(06938) | 18.16万 | 933.16万 | 97.20万 | 0.570% |
| 上美股份(02145) | 39.96万 | 873.57万 | 448.39万 | 2.173% |
| 广和通(00638) | 68.28万 | 704.82万 | null | null |
| 中国旺旺(00151) | 221.80万 | 628.05万 | 4735.50万 | 0.404% |
| 首程控股(00697) | 465.00万 | 619.97万 | 2.39亿 | 2.916% |
| 瑞声科技(02018) | 14.60万 | 591.15万 | 747.55万 | 0.643% |
| 牧原股份(02714) | 13.80万 | 516.31万 | 185.11万 | 0.597% |
| 兆威机电(02692) | 13.38万 | 498.31万 | 53.39万 | 1.996% |
| 劲方医药-B(02595) | 16.90万 | 421.75万 | 49.00万 | 0.132% |
| VITASOY INT'L(00345) | 62.60万 | 408.13万 | 345.00万 | 0.339% |
| 中国波顿(03318) | 125.40万 | 402.27万 | 125.40万 | 0.116% |
| 锦欣生殖(01951) | 188.50万 | 399.86万 | 3624.65万 | 1.381% |
| 信义能源(03868) | 500.00万 | 392.68万 | 2680.00万 | 0.315% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 381.26万 | 1625.30万 | 1.591% |
| 中集集团(02039) | 47.60万 | 353.75万 | 47.60万 | 0.020% |
| 海螺水泥(00914) | 20.00万 | 324.86万 | 1496.50万 | 1.151% |
| 信义光能(00968) | 150.00万 | 304.50万 | 1200.00万 | 0.131% |
| 速腾聚创(02498) | 18.50万 | 298.76万 | 125.82万 | 0.266% |
| 碧桂园服务(06098) | 51.70万 | 269.61万 | 1735.60万 | 0.533% |
| 康臣药业(01681) | 19.30万 | 252.82万 | 335.90万 | 3.993% |
| 华润饮料(02460) | 35.00万 | 252.58万 | 392.18万 | 0.164% |
| 八马茶业(06980) | 7.41万 | 233.09万 | 103.23万 | 1.948% |
| 石四药集团(02005) | 85.00万 | 230.40万 | 1185.00万 | 0.409% |
| 有赞(06051) | 190.00万 | 225.40万 | 1227.02万 | 0.760% |
| 富智康集团(02038) | 14.10万 | 221.91万 | 251.00万 | 0.321% |
| 南华期货股份(02691) | 30.85万 | 207.94万 | 430.45万 | 3.998% |
| 百果园集团(02411) | 141.55万 | 204.16万 | 1383.60万 | 0.698% |
| 赤子城科技(09911) | 20.80万 | 198.93万 | 1176.80万 | 0.833% |
| 中国淀粉(03838) | 1100.00万 | 196.89万 | 2.01亿 | 3.376% |
| 德林控股(01709) | 200.00万 | 177.75万 | 772.80万 | 0.390% |
| 凌雄科技(02436) | 9.00万 | 174.44万 | 493.35万 | 1.407% |
| 国联民生(01456) | 20.00万 | 171.80万 | null | null |
| 云白国际(00030) | 671.40万 | 165.16万 | 1.17亿 | 1.223% |
| 曹操出行(02643) | 14.25万 | 162.84万 | 566.34万 | 0.971% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 136.38万 | 1534.00万 | 0.567% |
| 途虎-W(09690) | 10.96万 | 133.55万 | 1668.67万 | 2.016% |
| 归创通桥(02190) | 5.50万 | 114.14万 | 468.80万 | 1.400% |
| 九源基因(02566) | 20.52万 | 112.86万 | 145.52万 | 0.603% |
| 威高股份(01066) | 36.00万 | 112.54万 | 802.16万 | 1.797% |
| 奈雪的茶(02150) | 150.00万 | 104.99万 | 3565.10万 | 2.099% |
| 金茂源环保(06805) | 35.00万 | 104.35万 | 187.00万 | 0.169% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 11.43万 | 100.17万 | 55.79万 | 0.550% |
| 绿城服务(02869) | 22.80万 | 95.00万 | 2004.80万 | 0.640% |
| 太美医疗科技(02576) | 18.68万 | 93.16万 | 678.38万 | 3.390% |
| 北森控股(09669) | 30.00万 | 90.44万 | 2344.92万 | 3.344% |
| 阜丰集团(00546) | 20.00万 | 88.88万 | 79.80万 | 0.032% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 82.00万 | 4492.20万 | 1.510% |
| 中广核新能源(01811) | 38.40万 | 81.76万 | 519.40万 | 0.121% |
| 创新奇智(02121) | 21.02万 | 70.57万 | 213.77万 | 0.390% |
| 汇通达网络(09878) | 9.60万 | 67.03万 | 9.60万 | 0.018% |
| 药师帮(09885) | 19.78万 | 66.57万 | 218.92万 | 0.318% |
| 彩客新能源(01986) | 69.50万 | 64.85万 | 190.15万 | 0.197% |
| 大家乐集团(00341) | 11.60万 | 63.99万 | 291.80万 | 0.509% |
| 圣贝拉集团(02508) | 19.60万 | 58.35万 | 513.70万 | 0.826% |
| 心泰医疗(02291) | 5.10万 | 56.61万 | 376.10万 | 1.085% |
| 和誉-B(02256) | 6.50万 | 54.66万 | 134.50万 | 0.188% |
| 明源云(00909) | 50.00万 | 52.24万 | 1700.00万 | 0.889% |
| 遇见小面(02408) | 13.20万 | 51.83万 | 368.00万 | 0.518% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 6.20万 | 47.83万 | 152.90万 | 0.158% |
| 美因基因(06667) | 6.64万 | 47.00万 | 120.88万 | 0.539% |
| 达力普控股(01921) | 13.40万 | 41.81万 | 2563.80万 | 1.622% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.57万 | 1235.00万 | 0.720% |
| 融创服务(01516) | 40.00万 | 32.28万 | 3680.40万 | 1.210% |
| 宜明昂科-B(01541) | 9.24万 | 29.76万 | 227.22万 | 0.527% |
| 天域半导体(02658) | 8050.00 | 28.82万 | 6.48万 | 0.110% |
| 周黑鸭(01458) | 21.80万 | 26.15万 | 1047.05万 | 0.496% |
| 朝聚眼科(02219) | 8.25万 | 20.41万 | 533.60万 | 0.757% |
| 彩星玩具(00869) | 43.20万 | 20.30万 | 2899.20万 | 2.477% |
| KEEP(03650) | 13.35万 | 17.68万 | 612.18万 | 1.218% |
| 首佳科技(00103) | 8.40万 | 17.62万 | 57.90万 | 0.112% |
| 卓越教育集团(03978) | 6.00万 | 13.77万 | 6.00万 | 0.007% |
| 友宝在线(02429) | 5.55万 | 10.99万 | 955.30万 | 1.009% |
| 爱康医疗(01789) | 2.00万 | 9.71万 | 4800.20万 | 4.268% |
| 腾盛博药-B(02137) | 10.00万 | 8.60万 | 30.00万 | 0.042% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.50万 | 5.10万 | 209.20万 | 0.369% |
| 亿腾嘉和(06998) | 2.85万 | 4.63万 | 432.35万 | 0.220% |
| 新鸿基公司(00086) | 1.10万 | 4.39万 | 688.00万 | 0.350% |
| 康圣环球(09960) | 3.40万 | 3.14万 | 208.95万 | 0.202% |
| WING ON CO(00289) | 2000.00 | 2.61万 | 30.20万 | 0.105% |
| 家乡互动(03798) | 2.00万 | 2.58万 | 1297.00万 | 1.018% |
| 天鸽互动(01980) | 3.30万 | 2.01万 | 350.60万 | 0.316% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 5.00万 | 1.80万 | 64.60万 | 0.071% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 7960.00 | 28.80万 | 0.027% |
| 方正控股(00418) | 2000.00 | 1300.00 | 206.60万 | 0.180% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



