
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、中国移动-R(80941)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、94.91%、91.76%。宁德时代(03750)、腾讯控股(00700)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为15.85 亿元、9.33 亿元、7.77 亿元。美团-WR(83690)、中国旭阳集团(01907)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为47.70%、46.47%、41.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 5415.00元 | 100.00% | 31.22% |
| 中国移动-R(80941) | 189.68 万元 | 94.91% | 38.12% |
| 快手-WR(81024) | 33.91 万元 | 91.76% | 41.37% |
| 商汤-WR(80020) | 67.55 万元 | 86.57% | 37.95% |
| 香港交易所-R(80388) | 16.88 万元 | 83.31% | 40.41% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 46.05 万元 | 82.02% | 34.08% |
| 美团-WR(83690) | 50.75 万元 | 79.96% | 47.70% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 24.94 万元 | 79.58% | 34.40% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 2.74 万元 | 74.90% | 29.08% |
| 恒安国际(01044) | 7141.29 万元 | 70.76% | 28.27% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 15.85 亿元 | 42.19% | 9.35% |
| 腾讯控股(00700) | 9.33 亿元 | 16.90% | 4.19% |
| 联想集团(00992) | 7.77 亿元 | 22.08% | 0.19% |
| 小米集团-W(01810) | 7.41 亿元 | 38.16% | 8.12% |
| 携程集团-S(09961) | 6.89 亿元 | 35.45% | 6.48% |
| 友邦保险(01299) | 6.37 亿元 | 33.58% | 12.76% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.45 亿元 | 15.01% | -3.00% |
| 中芯国际(00981) | 4.82 亿元 | 13.33% | 2.82% |
| 智谱(N25364) | 4.46 亿元 | 3.29% | -6.11% |
| 华虹半导体(01347) | 4.06 亿元 | 16.87% | 2.10% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美团-WR(83690) | 50.75 万元 | 79.96% | 47.70% |
| 中国旭阳集团(01907) | 687.01 万元 | 60.08% | 46.47% |
| 快手-WR(81024) | 33.91 万元 | 91.76% | 41.37% |
| 香港交易所-R(80388) | 16.88 万元 | 83.31% | 40.41% |
| 新天绿色能源(00956) | 1007.75 万元 | 63.22% | 38.91% |
| 中国移动-R(80941) | 189.68 万元 | 94.91% | 38.12% |
| 商汤-WR(80020) | 67.55 万元 | 86.57% | 37.95% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 24.94 万元 | 79.58% | 34.40% |
| 白云山(00874) | 557.20 万元 | 56.85% | 34.28% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 46.05 万元 | 82.02% | 34.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

