
智通财经APP获悉,根据2026年9月16日披露数据,沃尔核材(09981)、剑桥科技(06166)、轻鬆健康(02661)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.65%、1.48%、0.91%;长城汽车(02333)、同源康医药-B(02410)、康希诺生物(06185)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.03%、-0.63%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,剑桥科技(06166)、轻鬆健康(02661)、基石药业-B(02616)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.05%、4.47%、3.88%;同源康医药-B(02410)、狮腾控股(02562)、易方达高股息(03483)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.88%、-4.03%、-2.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 沃尔核材(09981) | +1.65% | 29.18% |
| 剑桥科技(06166) | +1.48% | 61.94% |
| 轻鬆健康(02661) | +0.91% | 25.31% |
| 钧达股份(02865) | +0.80% | 57.69% |
| 西普尼(02583) | +0.72% | 3.75% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.70% | 56.09% |
| 中海油田服务(02883) | +0.66% | 30.38% |
| 中远海能(01138) | +0.65% | 48.88% |
| 经纬天地(02477) | +0.63% | 56.33% |
| GX恆生科技(02837) | +0.63% | 15.75% |
| 和铂医药-B(02142) | +0.61% | 8.23% |
| 英派药业-B(07630) | +0.56% | 1.79% |
| 南方港韩科技(03431) | +0.56% | 55.02% |
| 金风科技(02208) | +0.54% | 38.48% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.50% | 49.10% |
| 剂泰科技-P(07666) | +0.49% | 4.67% |
| 南方东西精选(03441) | +0.48% | 46.08% |
| 康龙化成(03759) | +0.46% | 39.35% |
| 基石药业-B(02616) | +0.44% | 10.29% |
| 大金重工(01081) | +0.43% | 5.17% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -1.03% | 30.19% |
| 同源康医药-B(02410) | -0.63% | 29.38% |
| 康希诺生物(06185) | -0.49% | 44.64% |
| 诺诚健华(09969) | -0.45% | 24.94% |
| 量化派(02685) | -0.45% | 15.87% |
| 兆易创新(03986) | -0.41% | 52.16% |
| 狮腾控股(02562) | -0.36% | 32.55% |
| 石四药集团(02005) | -0.35% | 16.97% |
| 天岳先进(02631) | -0.35% | 53.84% |
| 中伟新材(02579) | -0.34% | 26.56% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.33% | 39.05% |
| 诺比侃(02635) | -0.32% | 9.37% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.30% | 22.21% |
| 復星医药(02196) | -0.30% | 59.94% |
| 三生製药(01530) | -0.30% | 36.76% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.29% | 18.30% |
| 兗矿能源(01171) | -0.29% | 47.91% |
| 东方甄选(01797) | -0.28% | 26.81% |
| 联邦制药(03933) | -0.27% | 27.86% |
| 立讯精密(02475) | -0.26% | 3.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | +6.05% | 61.94% |
| 轻鬆健康(02661) | +4.47% | 25.31% |
| 基石药业-B(02616) | +3.88% | 10.29% |
| 云知声(09678) | +3.72% | 24.68% |
| 安井食品(02648) | +3.34% | 51.71% |
| 和铂医药-B(02142) | +3.31% | 8.23% |
| 剂泰科技-P(07666) | +3.07% | 4.67% |
| 中海油田服务(02883) | +3.01% | 30.38% |
| 海光芯正(01191) | +2.93% | 3.49% |
| 沃尔核材(09981) | +2.55% | 29.18% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 同源康医药-B(02410) | -5.88% | 29.38% |
| 狮腾控股(02562) | -4.03% | 32.55% |
| 易方达高股息(03483) | -2.55% | 54.57% |
| 长城汽车(02333) | -2.46% | 30.19% |
| 博安生物(06955) | -2.19% | 20.49% |
| 华虹宏力(01347) | -2.16% | 16.02% |
| 钧达股份(02865) | -2.08% | 57.69% |
| 健康之路(02587) | -2.05% | 23.08% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.56% | 34.32% |
| 石药集团(01093) | -1.44% | 24.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | +12.33% | 50.99% |
| 云知声(09678) | +11.25% | 24.68% |
| 华夏恆生科技(03088) | +7.94% | 19.44% |
| 普源精电(00537) | +7.78% | 25.11% |
| 南方东西精选(03441) | +7.50% | 46.08% |
| 康希诺生物(06185) | +6.76% | 44.64% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.76% | 25.31% |
| 南方港韩科技(03431) | +6.69% | 55.02% |
| 海天味业(03288) | +6.60% | 31.11% |
| 安井食品(02648) | +6.25% | 51.71% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -8.46% | 32.55% |
| 马可数字科技(01942) | -8.29% | 26.01% |
| 昭衍新药(06127) | -6.72% | 50.30% |
| 华虹宏力(01347) | -5.91% | 16.02% |
| 一脉阳光(02522) | -5.55% | 30.22% |
| 同源康医药-B(02410) | -5.51% | 29.38% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -4.98% | 46.73% |
| 蓝思科技(06613) | -4.54% | 31.66% |
| 长城汽车(02333) | -3.95% | 30.19% |
| 三生製药(01530) | -3.80% | 36.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。

