【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块拉升。近岸蛋白(688137.CN)涨15.85%报97.31元,百普赛斯(301080.CN)涨13.52%报104.34元,义翘神州(301047.CN)涨9.18%报111.24元,信诺维(688837.CN)涨8.96%报43.78元,诺唯赞(688105.CN)涨6.69%报21.53元,康希诺(688185.CN)涨5.24%报67.75元,*ST康乐(920575.CN)涨4.59%报5.01元,三元基因(920344.CN)涨4.19%报19.91元,科兴制药(688136.CN)涨3.39%报20.42元,沃森生物(300142.CN)涨2.39%报13.28元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688137.CN | 近岸蛋白 | +15.85 | 97.31 |
| 2 | 301080.CN | 百普赛斯 | +13.52 | 104.34 |
| 3 | 301047.CN | 义翘神州 | +9.18 | 111.24 |
| 4 | 688837.CN | 信诺维 | +8.96 | 43.78 |
| 5 | 688105.CN | 诺唯赞 | +6.69 | 21.53 |
| 6 | 688185.CN | 康希诺 | +5.24 | 67.75 |
| 7 | 920575.CN | *ST康乐 | +4.59 | 5.01 |
| 8 | 920344.CN | 三元基因 | +4.19 | 19.91 |
| 9 | 688136.CN | 科兴制药 | +3.39 | 20.42 |
| 10 | 300142.CN | 沃森生物 | +2.39 | 13.28 |


