【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块下挫。山东黄金(600547.CN)跌5.86%报33.07元,中金黄金(600489.CN)跌4.96%报23.96元,湖南白银(002716.CN)跌4.64%报9.66元,西部黄金(601069.CN)跌4.35%报28.14元,山金国际(000975.CN)跌4.34%报25.37元,赤峰黄金(600988.CN)跌4.31%报43.48元,招金黄金(000506.CN)跌4.29%报18.75元,湖南黄金(002155.CN)跌4.27%报26.00元,兴业银锡(000426.CN)跌4.14%报34.99元,四川黄金(001337.CN)跌3.75%报50.50元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547.CN | 山东黄金 | -5.86 | 33.07 |
| 2 | 600489.CN | 中金黄金 | -4.96 | 23.96 |
| 3 | 002716.CN | 湖南白银 | -4.64 | 9.66 |
| 4 | 601069.CN | 西部黄金 | -4.35 | 28.14 |
| 5 | 000975.CN | 山金国际 | -4.34 | 25.37 |
| 6 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -4.31 | 43.48 |
| 7 | 000506.CN | 招金黄金 | -4.29 | 18.75 |
| 8 | 002155.CN | 湖南黄金 | -4.27 | 26.00 |
| 9 | 000426.CN | 兴业银锡 | -4.14 | 34.99 |
| 10 | 001337.CN | 四川黄金 | -3.75 | 50.50 |


