【财华社讯】今日早盘,截至发稿,油气开采及服务板块下挫。科力股份(920088.CN)跌4.55%报42.76元,通源石油(300164.CN)跌4.49%报9.35元,中国海油(600938.CN)跌3.05%报32.07元,中曼石油(603619.CN)跌2.94%报21.47元,博迈科(603727.CN)跌2.65%报16.88元,蓝焰控股(000968.CN)跌2.56%报6.84元,新天然气(603393.CN)跌2.50%报24.93元,石化油服(600871.CN)跌2.24%报2.18元,海油发展(600968.CN)跌2.23%报3.94元,惠博普(002554.CN)跌2.13%报2.75元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920088.CN | 科力股份 | -4.55 | 42.76 |
| 2 | 300164.CN | 通源石油 | -4.49 | 9.35 |
| 3 | 600938.CN | 中国海油 | -3.05 | 32.07 |
| 4 | 603619.CN | 中曼石油 | -2.94 | 21.47 |
| 5 | 603727.CN | 博迈科 | -2.65 | 16.88 |
| 6 | 000968.CN | 蓝焰控股 | -2.56 | 6.84 |
| 7 | 603393.CN | 新天然气 | -2.50 | 24.93 |
| 8 | 600871.CN | 石化油服 | -2.24 | 2.18 |
| 9 | 600968.CN | 海油发展 | -2.23 | 3.94 |
| 10 | 002554.CN | 惠博普 | -2.13 | 2.75 |


