【财华社讯】今日早盘,截至发稿,教育板块拉升。ST豆神(300010.CN)涨6.75%报4.90元,创业黑马(300688.CN)涨6.09%报36.95元,*ST开元(300338.CN)涨5.80%报3.10元,*ST高科(600730.CN)涨3.17%报8.45元,传智教育(003032.CN)涨2.75%报8.96元,昂立教育(600661.CN)涨2.04%报8.51元,ST东时(603377.CN)涨1.88%报3.26元,科德教育(300192.CN)涨1.80%报18.63元,学大教育(000526.CN)涨0.97%报35.48元,凯文教育(002659.CN)涨0.90%报4.48元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300010.CN | ST豆神 | +6.75 | 4.90 |
| 2 | 300688.CN | 创业黑马 | +6.09 | 36.95 |
| 3 | 300338.CN | *ST开元 | +5.80 | 3.10 |
| 4 | 600730.CN | *ST高科 | +3.17 | 8.45 |
| 5 | 003032.CN | 传智教育 | +2.75 | 8.96 |
| 6 | 600661.CN | 昂立教育 | +2.04 | 8.51 |
| 7 | 603377.CN | ST东时 | +1.88 | 3.26 |
| 8 | 300192.CN | 科德教育 | +1.80 | 18.63 |
| 9 | 000526.CN | 学大教育 | +0.97 | 35.48 |
| 10 | 002659.CN | 凯文教育 | +0.90 | 4.48 |


