智通港股52周新高、新低统计|9月17日

智通财经APP
 来自北京

智通财经APP获悉,截止9月17日收盘,有36只股票创52周新高,其中全达电器集团控股(01750)、煜荣集团(01536)、NIRAKU(01245)创高率位于前3位,分别为28.99%、26.32%、22.22%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
全达电器集团控股(01750) 0.152 0.178 28.99%
煜荣集团(01536) 0.645 0.720 26.32%
NIRAKU(01245) 0.315 0.330 22.22%
新威工程集团(08616) 0.105 0.111 19.35%
LEGION CONSO(02129) 0.290 0.305 12.96%
寰宇娱乐文化(01046) 1.170 1.200 10.60%
名仕快相(08483) 0.250 0.275 10.00%
超智能控股(01402) 0.665 0.740 5.71%
嚐高美集团(08371) 2.165 2.215 5.48%
昌利控股(08098) 0.099 0.099 5.32%
亚积邦租赁(01496) 0.207 0.210 5.00%
凯莱英(06821) 162.200 178.000 4.71%
GC CONSTRUCTION(01489) 4.095 4.095 4.20%
莎莎国际(00178) 1.160 1.175 3.98%
首都金融控股(08239) 21.620 23.380 3.91%
绿源集团控股(02451) 17.180 17.350 3.09%
金斯瑞生物科技(01548) 37.220 38.280 2.46%
伟工控股(01793) 1.940 1.975 1.80%
泉峰控股(02285) 25.580 27.800 1.53%
中国波顿(03318) 3.255 3.330 1.52%
新兴印刷(01975) 0.505 0.535 0.94%
子不语(02420) 5.750 6.150 0.82%
卓越睿新(02687) 352.600 374.600 0.75%
GX日本全球领导(03150) 92.560 92.560 0.61%
湾区发展(00737) 2.005 2.015 0.50%
GX KOSPI 200(03408) 8.195 8.210 0.49%
贸易通(00536) 1.170 1.175 0.43%
三和精化(00301) 7.390 7.590 0.26%
交通银行(03328) 8.180 8.180 0.25%
PP美国库A-U(09078) 613.050 613.050 0.24%
永发置业(00287) 4.360 4.365 0.11%
东亚银行(00023) 19.250 19.300 0.10%
A博时美元-U(09196) 1,157.650 1,158 0.09%
AGX美元(03137) 1,138.950 1,139 0.06%
A华夏港元数(03471) 1,017.400 1,017 0.02%
A南方港元(03053) 1,190.600 1,191 0.02%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
江苏宏信(02625) 0.815 0.805 -16.15%
北京能源国际(00686) 0.600 0.580 -9.38%
HKE HOLDINGS(01726) 0.810 0.715 -8.33%
兴科蓉医药(06833) 0.136 0.129 -7.86%
绿地香港(00337) 0.094 0.092 -7.07%
中国科教产业(01756) 0.390 0.330 -7.04%
岁宝百货(00312) 0.042 0.041 -6.82%
花样年控股(新)(01777) 0.065 0.058 -6.45%
新沣集团(01223) 1.200 1.110 -6.33%
合景悠活(03913) 0.120 0.120 -6.25%
英马斯集团(08136) 0.033 0.031 -6.06%
云迹(02670) 81.050 79.550 -5.18%
狮腾控股(02562) 0.595 0.545 -4.39%
澳能建设(01183) 0.120 0.112 -4.27%
香江电器(02619) 1.130 1.025 -4.21%
港华智慧能源(01083) 2.850 2.805 -3.28%
SOHO中国(00410) 0.310 0.300 -3.23%
旭辉控股集团(00884) 0.032 0.030 -3.23%
华润建材科技(01313) 0.940 0.925 -3.14%
太平洋网络(00543) 0.234 0.224 -2.61%
科笛-B(02487) 1.360 1.315 -2.59%
恒月控股(01723) 0.400 0.390 -2.50%
麦科田(02041) 8.015 7.995 -2.50%
天星医疗(01609) 100.000 96.250 -2.48%
同仁堂医养(02667) 2.270 2.210 -2.43%
岚图汽车(07489) 1.885 1.835 -2.39%
绿叶制药(02186) 1.700 1.690 -2.31%
北方矿业(00433) 0.044 0.043 -2.27%
中国水务(00855) 4.215 4.185 -2.22%
细叶榕科技(08107) 0.095 0.090 -2.17%
恒安国际(01044) 19.700 19.440 -2.11%
滔搏(06110) 0.965 0.940 -2.08%
康沣生物-B(06922) 2.495 2.450 -2.00%
康健国际医疗(03886) 0.164 0.158 -1.86%
百度集团-WR(89888) 74.800 73.800 -1.86%
呷哺呷哺(00520) 0.221 0.211 -1.86%
思考乐教育(01769) 0.830 0.795 -1.85%
首钢朗泽(02553) 17.730 16.700 -1.82%
恒隆地产(00101) 6.600 6.480 -1.82%
金风科技(02208) 8.855 8.610 -1.77%
腾盛博药-B(02137) 0.880 0.835 -1.76%
爪哇控股(00251) 1.120 1.120 -1.75%
哔哩哔哩-W(09626) 114.600 113.300 -1.73%
福莱特玻璃(06865) 5.745 5.710 -1.72%
香格里拉(亚洲)(00069) 3.870 3.760 -1.70%
天瑞汽车内饰(06162) 0.059 0.058 -1.69%
水发兴业能源(00750) 0.185 0.177 -1.67%
海底捞(06862) 9.500 9.345 -1.63%
百心安-B(02185) 1.600 1.560 -1.58%
谭木匠(00837) 5.700 5.700 -1.55%
同仁堂国药(03613) 5.625 5.620 -1.49%
中国交通建设(01800) 3.425 3.365 -1.46%
新濠国际发展(00200) 2.880 2.830 -1.39%
安保工程控股(01627) 0.360 0.360 -1.37%
亚盛医药(06855) 29.960 29.560 -1.34%
南京熊猫电子股份(00553) 3.000 2.965 -1.33%
金沙中国有限公司(01928) 12.200 11.880 -1.25%
四川能投发展(01713) 1.650 1.620 -1.22%
时代电气(03898) 28.660 28.220 -1.19%
中国核能科技(00611) 0.430 0.425 -1.16%
长城汽车(02333) 7.465 7.260 -1.16%
中升控股(00881) 3.115 3.025 -1.14%
中国联塑(02128) 3.095 3.040 -1.14%
海螺材料科技(02560) 1.330 1.325 -1.12%
医渡科技(02158) 3.460 3.360 -1.03%
华检医疗(01931) 0.480 0.480 -1.03%
京玖康疗(00648) 0.510 0.495 -1.00%
北控水务集团(00371) 1.560 1.535 -0.97%
李宁-R(82331) 10.730 10.730 -0.92%
融众金融(03963) 0.112 0.112 -0.88%
农夫山泉(09633) 38.960 38.620 -0.87%
东鹏饮料(09980) 96.200 95.800 -0.86%
东建国际(00329) 0.123 0.120 -0.83%
民银资本(01141) 0.610 0.600 -0.83%
富力地产(02777) 0.123 0.121 -0.82%
脑动极光-B(06681) 1.260 1.230 -0.81%
高视医疗(02407) 4.400 4.310 -0.81%
名创优品(09896) 17.410 17.070 -0.76%
海螺水泥(00914) 16.260 15.930 -0.75%
上海电气(02727) 2.870 2.830 -0.70%
百度集团-W(09888) 87.350 85.900 -0.69%
AGX恒息增(03555) 7.930 7.880 -0.63%
天立国际控股(01773) 0.835 0.815 -0.61%
海昌海洋公园(02255) 0.185 0.185 -0.54%
中海石油化学(03983) 1.920 1.910 -0.52%
AGX恒息增-R(83555) 6.785 6.785 -0.51%
东瑞制药(02348) 0.980 0.975 -0.51%
九毛九(09922) 1.030 0.985 -0.51%
保利置业集团(00119) 1.190 1.175 -0.42%
倍升教育科技(08269) 0.248 0.242 -0.41%
丘钛科技(01478) 5.265 5.155 -0.39%
白云山(00874) 13.110 13.030 -0.38%
京城机电股份(00187) 2.730 2.625 -0.38%
中伟新材(02579) 21.860 21.780 -0.37%
卫龙美味(09985) 6.940 6.835 -0.36%
辉立香港新股(02835) 8.335 8.290 -0.36%
赢家时尚(03709) 4.500 4.425 -0.34%
华润啤酒-R(80291) 15.500 15.450 -0.32%
李宁(02331) 12.580 12.440 -0.32%
京能清洁能源(00579) 1.615 1.600 -0.31%
绿茶集团(06831) 4.970 4.870 -0.31%
中铝国际(02068) 1.695 1.685 -0.30%
京东物流(02618) 10.400 10.170 -0.29%
嘉里建设(00683) 17.290 17.150 -0.29%
麦科医药-B(02335) 21.600 20.600 -0.29%
浪潮数字企业(00596) 1.820 1.810 -0.28%
均胜电子(00699) 11.900 11.080 -0.27%
蔚来-SW(09866) 28.000 27.620 -0.22%
中国光大银行(06818) 2.795 2.760 -0.18%
恒隆集团(00010) 12.190 12.040 -0.17%
联邦制药(03933) 7.790 7.610 -0.13%
移卡(09923) 4.030 3.915 -0.13%
申洲国际(02313) 34.940 34.020 -0.12%
百望股份(06657) 11.730 10.800 -0.09%
大众公用(01635) 2.230 2.200 -0.09%
快手-W(01024) 29.940 29.140 -0.07%
沃尔核材(09981) 8.830 8.805 -0.06%

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

热点新闻