格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.07%,过去两个月大市日均沽空比例为19.99%。
其中,安硕沪深三百-R(82846)、华夏A50-U(09839)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、宁德时代(03750)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为18.80亿、15.85亿、13.47亿。
XL二南英伟(07788)、海昌海洋公园(02255)、五一视界(06651)的偏离值排名前三位,分别为9.48、9.16、5.84。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX03月债-U(09440) | 4.36万 | 100.00% | 2.61 |
| 华夏A50-U(09839) | 4.55万 | 100.00% | 1.77 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 3.04万 | 100.00% | 1.61 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 6032.00 | 100.00% | 1.49 |
| 李宁-R(82331) | 5415.00 | 100.00% | 1.47 |
| 景顺QQQ-U(09455) | 3.54万 | 100.00% | 1.46 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 3558.00 | 100.00% | 1.46 |
| 平安香港高息-U(09070) | 6570.00 | 100.00% | 1.29 |
| 博时比特币-U(09008) | 744.00 | 100.00% | 1.19 |
| FL二华夏纳一百(07261) | 220.03万 | 99.77% | 1.41 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 18.80亿 | 37.49% | 1.32 |
| 宁德时代(03750) | 15.85亿 | 42.19% | 1.30 |
| 盈富基金(02800) | 13.47亿 | 15.97% | 0.50 |
| 南方恒生科技(03033) | 12.95亿 | 17.18% | 0.59 |
| XL二南方海力士(07709) | 9.52亿 | 35.62% | 0.98 |
| 腾讯控股(00700) | 9.33亿 | 16.90% | 1.30 |
| 联想集团(00992) | 7.77亿 | 22.08% | 1.02 |
| 小米集团-W(01810) | 7.41亿 | 38.16% | 1.29 |
| 携程集团-S(09961) | 6.89亿 | 35.45% | 1.23 |
| 友邦保险(01299) | 6.37亿 | 33.58% | 1.66 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| XL二南英伟(07788) | 53.14万 | 57.02% | 9.48 |
| 海昌海洋公园(02255) | 22.42万 | 31.26% | 9.16 |
| 五一视界(06651) | 729.04万 | 7.29% | 5.84 |
| 保利物业(06049) | 220.35万 | 28.20% | 5.66 |
| 云知声(09678) | 2463.82万 | 11.94% | 4.75 |
| 中国旭阳集团(01907) | 687.01万 | 60.08% | 4.26 |
| 范式智能(06682) | 3083.07万 | 32.96% | 3.75 |
| 赛力斯(09927) | 5197.42万 | 35.96% | 3.73 |
| 奥克斯电气(02580) | 107.75万 | 36.49% | 3.51 |
| 徽商银行(03698) | 903.63万 | 49.26% | 3.44 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



