格隆汇勾股大数据显示,中际旭创(03308)、腾讯控股(00700)、江波龙(09976)、理想汽车-W(02015)、美的集团(00300)、百度集团-W(09888)、海天味业(03288)、海尔智家(06690)、极兔速递-W(01519)、复星医药(02196)、快手-W(01024)、恒瑞医药(01276)、创科实业(00669)、星谦发展(00640)、中创智领(00564)、海螺水泥(00914)、瑞声科技(02018)、威胜控股(03393)、凌雄科技(02436)、信义能源(03868)、阅文集团(00772)、VITASOY INT'L(00345)、飞速创新(03355)、首程控股(00697)、锦欣生殖(01951)、中国旺旺(00151)、兆威机电(02692)、牧原股份(02714)、云白国际(00030)、华润饮料(02460)、富智康集团(02038)、中集安瑞科(03899)、中集集团(02039)、碧桂园服务(06098)、赤子城科技(09911)、名创优品(09896)、极智嘉-W(02590)、劲方医药-B(02595)、八马茶业(06980)、中国淀粉(03838)、中裕能源(03633)、九源基因(02566)、中广核新能源(01811)、中国波顿(03318)、百果园集团(02411)、归创通桥(02190)、达力普控股(01921)、药师帮(09885)、奈雪的茶(02150)、德林控股(01709)、毛戈平(01318)、上美股份(02145)、速腾聚创(02498)、康宁杰瑞制药-B(09966)、亿腾嘉和(06998)、绿城服务(02869)、鹰瞳科技-B(02251)、博安生物(06955)、彩客新能源(01986)、康臣药业(01681)、美因基因(06667)、新鸿基公司(00086)、心泰医疗(02291)、圣贝拉集团(02508)、北森控股(09669)、遇见小面(02408)、融创服务(01516)、永升服务(01995)、大家乐集团(00341)、威高股份(01066)、南华期货股份(02691)、第七大道(00797)、KEEP(03650)、爱康医疗(01789)、艾德韦宣集团(09919)、和誉-B(02256)、天域半导体(02658)、朝聚眼科(02219)、希玛医疗(03309)、家乡互动(03798)、滨海投资(02886)、首佳科技(00103)、NATIONAL ELEC H(00213)、中国铝罐(06898)、叮当健康(09886)、彩星玩具(00869)、方正控股(00418)、康圣环球(09960)、友宝在线(02429)、天鸽互动(01980)、天福(06868)于2026年09月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为中际旭创(03308),回购数量32.82万 ,回购金额2.96亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(03308) | 32.82万 | 2.96亿 | null | null |
| 腾讯控股(00700) | 23.50万 | 1.00亿 | 4601.17万 | 0.505% |
| 江波龙(09976) | 26.04万 | 8719.39万 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 169.25万 | 7805.98万 | 8053.73万 | 3.759% |
| 美的集团(00300) | 65.00万 | 5512.75万 | null | null |
| 百度集团-W(09888) | 57.53万 | 4999.87万 | 501.19万 | 0.183% |
| 海天味业(03288) | 77.71万 | 2635.84万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 126.00万 | 2611.16万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 262.00万 | 2354.28万 | 6149.88万 | 0.636% |
| 复星医药(02196) | 100.00万 | 1719.30万 | 845.90万 | 1.560% |
| 快手-W(01024) | 50.10万 | 1499.92万 | 3521.02万 | 0.814% |
| 恒瑞医药(01276) | 33.50万 | 1450.36万 | null | null |
| 创科实业(00669) | 8.80万 | 1124.76万 | 392.05万 | 0.214% |
| 星谦发展(00640) | 474.60万 | 1098.63万 | 2164.00万 | 6.831% |
| 中创智领(00564) | 63.55万 | 889.51万 | null | null |
| 海螺水泥(00914) | 45.00万 | 731.87万 | 1541.50万 | 1.186% |
| 瑞声科技(02018) | 17.45万 | 701.54万 | 765.00万 | 0.658% |
| 威胜控股(03393) | 50.00万 | 692.26万 | 1015.40万 | 0.971% |
| 凌雄科技(02436) | 24.00万 | 461.45万 | 517.35万 | 1.476% |
| 信义能源(03868) | 500.00万 | 390.00万 | 3180.00万 | 0.373% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 379.45万 | 1645.30万 | 1.611% |
| VITASOY INT'L(00345) | 55.80万 | 361.74万 | 400.80万 | 0.394% |
| 飞速创新(03355) | 8.69万 | 361.48万 | 160.27万 | 0.395% |
| 首程控股(00697) | 255.00万 | 338.97万 | 2.41亿 | 2.947% |
| 锦欣生殖(01951) | 142.35万 | 299.91万 | 3767.00万 | 1.435% |
| 中国旺旺(00151) | 97.30万 | 274.23万 | 4832.80万 | 0.412% |
| 兆威机电(02692) | 7.17万 | 269.47万 | 60.56万 | 2.264% |
| 牧原股份(02714) | 6.78万 | 252.32万 | 191.89万 | 0.619% |
| 云白国际(00030) | 1000.00万 | 247.00万 | 1.27亿 | 1.328% |
| 华润饮料(02460) | 34.00万 | 243.10万 | 426.18万 | 0.178% |
| 富智康集团(02038) | 14.60万 | 228.89万 | 265.60万 | 0.339% |
| 中集安瑞科(03899) | 29.60万 | 225.09万 | 270.60万 | 0.128% |
| 中集集团(02039) | 28.14万 | 210.42万 | 75.74万 | 0.030% |
| 碧桂园服务(06098) | 40.00万 | 206.75万 | 1775.60万 | 0.545% |
| 赤子城科技(09911) | 20.80万 | 198.37万 | 1197.60万 | 0.848% |
| 名创优品(09896) | 10.60万 | 183.81万 | 1829.44万 | 1.507% |
| 极智嘉-W(02590) | 20.00万 | 165.40万 | 4444.98万 | 4.340% |
| 劲方医药-B(02595) | 6.30万 | 157.38万 | 55.30万 | 0.149% |
| 八马茶业(06980) | 5.00万 | 154.23万 | 108.23万 | 2.043% |
| 中国淀粉(03838) | 800.00万 | 143.90万 | 2.09亿 | 3.510% |
| 中裕能源(03633) | 50.00万 | 131.94万 | 1584.00万 | 0.585% |
| 九源基因(02566) | 23.68万 | 131.64万 | 169.20万 | 0.701% |
| 中广核新能源(01811) | 61.60万 | 128.92万 | 581.00万 | 0.135% |
| 中国波顿(03318) | 39.40万 | 127.52万 | 39.40万 | 0.036% |
| 百果园集团(02411) | 82.00万 | 119.23万 | 1465.60万 | 0.739% |
| 归创通桥(02190) | 5.55万 | 114.90万 | 474.35万 | 1.416% |
| 达力普控股(01921) | 34.60万 | 108.41万 | 2598.40万 | 1.643% |
| 药师帮(09885) | 33.04万 | 108.12万 | 251.96万 | 0.366% |
| 奈雪的茶(02150) | 151.00万 | 105.72万 | 3716.10万 | 2.188% |
| 德林控股(01709) | 120.00万 | 105.04万 | 892.80万 | 0.450% |
| 毛戈平(01318) | 2.26万 | 104.18万 | 2.26万 | 0.005% |
| 上美股份(02145) | 4.80万 | 101.61万 | 453.19万 | 2.196% |
| 速腾聚创(02498) | 6.15万 | 98.61万 | 131.97万 | 0.279% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.40万 | 96.31万 | 165.30万 | 0.171% |
| 亿腾嘉和(06998) | 57.50万 | 95.09万 | 489.85万 | 0.250% |
| 绿城服务(02869) | 22.80万 | 94.31万 | 2027.60万 | 0.647% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 9.55万 | 86.36万 | 65.34万 | 0.645% |
| 博安生物(06955) | 30.00万 | 76.51万 | 870.00万 | 1.398% |
| 彩客新能源(01986) | 79.80万 | 75.38万 | 269.95万 | 0.279% |
| 康臣药业(01681) | 5.00万 | 65.53万 | 340.90万 | 4.052% |
| 美因基因(06667) | 9.46万 | 64.85万 | 130.34万 | 0.581% |
| 新鸿基公司(00086) | 14.80万 | 58.92万 | 702.80万 | 0.358% |
| 心泰医疗(02291) | 4.90万 | 53.31万 | 381.00万 | 1.099% |
| 圣贝拉集团(02508) | 16.05万 | 47.34万 | 529.75万 | 0.851% |
| 北森控股(09669) | 15.00万 | 45.03万 | 2359.92万 | 3.365% |
| 遇见小面(02408) | 11.05万 | 43.50万 | 379.05万 | 0.533% |
| 融创服务(01516) | 50.00万 | 39.41万 | 3730.40万 | 1.220% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.10万 | 1255.00万 | 0.730% |
| 大家乐集团(00341) | 6.20万 | 34.08万 | 298.00万 | 0.519% |
| 威高股份(01066) | 10.00万 | 31.10万 | 812.16万 | 1.819% |
| 南华期货股份(02691) | 4.55万 | 29.98万 | 435.00万 | 4.041% |
| 第七大道(00797) | 25.00万 | 27.50万 | 61.60万 | 0.025% |
| KEEP(03650) | 20.00万 | 26.12万 | 632.18万 | 1.258% |
| 爱康医疗(01789) | 5.00万 | 24.20万 | 4805.20万 | 4.273% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 28.20万 | 20.24万 | 98.40万 | 0.132% |
| 和誉-B(02256) | 2.00万 | 16.75万 | 136.50万 | 0.191% |
| 天域半导体(02658) | 2700.00 | 10.23万 | 6.75万 | 0.110% |
| 朝聚眼科(02219) | 4.05万 | 9.91万 | 537.65万 | 0.762% |
| 希玛医疗(03309) | 10.60万 | 8.88万 | 10.60万 | 0.009% |
| 家乡互动(03798) | 6.40万 | 8.31万 | 1303.40万 | 1.023% |
| 滨海投资(02886) | 6.80万 | 8.09万 | 223.00万 | 0.163% |
| 首佳科技(00103) | 3.80万 | 7.95万 | 61.70万 | 0.119% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 21.00万 | 7.56万 | 85.60万 | 0.094% |
| 中国铝罐(06898) | 9.40万 | 6.86万 | 2528.80万 | 2.680% |
| 叮当健康(09886) | 6.85万 | 5.52万 | 730.55万 | 0.588% |
| 彩星玩具(00869) | 10.00万 | 4.70万 | 2909.20万 | 2.486% |
| 方正控股(00418) | 6.00万 | 3.93万 | 212.60万 | 0.180% |
| 康圣环球(09960) | 3.90万 | 3.59万 | 212.85万 | 0.206% |
| 友宝在线(02429) | 1.60万 | 3.07万 | 956.90万 | 1.011% |
| 天鸽互动(01980) | 1.00万 | 6100.00 | 351.60万 | 0.317% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5275.00 | 29.00万 | 0.027% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



