【财华社讯】今日早盘,截至发稿,种植业与林业板块低开。万向德农(600371.CN)跌7.29%报14.50元,神农种业(300189.CN)跌5.54%报6.31元,秋乐种业(920087.CN)跌5.48%报15.88元,亚盛集团(600108.CN)跌4.96%报4.02元,康农种业(920403.CN)跌4.49%报20.40元,国投丰乐(000713.CN)跌4.32%报6.42元,登海种业(002041.CN)跌4.04%报9.99元,新农开发(600359.CN)跌3.85%报7.50元,敦煌种业(600354.CN)跌3.38%报9.42元,海南橡胶(601118.CN)跌3.37%报6.02元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600371.CN | 万向德农 | -7.29 | 14.50 |
| 2 | 300189.CN | 神农种业 | -5.54 | 6.31 |
| 3 | 920087.CN | 秋乐种业 | -5.48 | 15.88 |
| 4 | 600108.CN | 亚盛集团 | -4.96 | 4.02 |
| 5 | 920403.CN | 康农种业 | -4.49 | 20.40 |
| 6 | 000713.CN | 国投丰乐 | -4.32 | 6.42 |
| 7 | 002041.CN | 登海种业 | -4.04 | 9.99 |
| 8 | 600359.CN | 新农开发 | -3.85 | 7.50 |
| 9 | 600354.CN | 敦煌种业 | -3.38 | 9.42 |
| 10 | 601118.CN | 海南橡胶 | -3.37 | 6.02 |


