【财华社讯】今日早盘,截至发稿,旅游及酒店板块拉升。陕西旅游(603402.CN)涨10.01%报64.19元,桂林旅游(000978.CN)涨5.39%报8.40元,华天酒店(000428.CN)涨5.21%报4.24元,大连圣亚(600593.CN)涨3.21%报44.70元,众信旅游(002707.CN)涨3.20%报5.16元,西安饮食(000721.CN)涨3.12%报6.27元,君亭酒店(301073.CN)涨3.02%报18.10元,云南旅游(002059.CN)涨2.91%报4.60元,张家界(000430.CN)涨2.76%报7.08元,首旅酒店(600258.CN)涨2.67%报11.54元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603402.CN | 陕西旅游 | +10.01 | 64.19 |
| 2 | 000978.CN | 桂林旅游 | +5.39 | 8.40 |
| 3 | 000428.CN | 华天酒店 | +5.21 | 4.24 |
| 4 | 600593.CN | 大连圣亚 | +3.21 | 44.70 |
| 5 | 002707.CN | 众信旅游 | +3.20 | 5.16 |
| 6 | 000721.CN | 西安饮食 | +3.12 | 6.27 |
| 7 | 301073.CN | 君亭酒店 | +3.02 | 18.10 |
| 8 | 002059.CN | 云南旅游 | +2.91 | 4.60 |
| 9 | 000430.CN | 张家界 | +2.76 | 7.08 |
| 10 | 600258.CN | 首旅酒店 | +2.67 | 11.54 |


