【财华社讯】今日早盘,截至发稿,医疗器械板块拉升。华大智造(688114.CN)涨10.79%报73.40元,中红医疗(300981.CN)涨9.04%报17.36元,华兰股份(301093.CN)涨7.78%报64.01元,东富龙(300171.CN)涨7.03%报15.37元,奥精医疗(688613.CN)涨7.02%报17.99元,博拓生物(688767.CN)涨6.16%报39.67元,楚天科技(300358.CN)涨6.11%报8.69元,北芯生命(688712.CN)涨5.91%报31.35元,安必平(688393.CN)涨5.67%报20.33元,艾德生物(300685.CN)涨5.49%报18.26元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688114.CN | 华大智造 | +10.79 | 73.40 |
| 2 | 300981.CN | 中红医疗 | +9.04 | 17.36 |
| 3 | 301093.CN | 华兰股份 | +7.78 | 64.01 |
| 4 | 300171.CN | 东富龙 | +7.03 | 15.37 |
| 5 | 688613.CN | 奥精医疗 | +7.02 | 17.99 |
| 6 | 688767.CN | 博拓生物 | +6.16 | 39.67 |
| 7 | 300358.CN | 楚天科技 | +6.11 | 8.69 |
| 8 | 688712.CN | 北芯生命 | +5.91 | 31.35 |
| 9 | 688393.CN | 安必平 | +5.67 | 20.33 |
| 10 | 300685.CN | 艾德生物 | +5.49 | 18.26 |


