【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块拉升。百普赛斯(301080.CN)涨17.04%报116.20元,百克生物(688276.CN)涨9.89%报16.77元,诺唯赞(688105.CN)涨8.32%报22.90元,禾元生物(688765.CN)涨8.27%报38.87元,义翘神州(301047.CN)涨7.04%报115.78元,康希诺(688185.CN)涨6.74%报70.50元,三元基因(920344.CN)涨6.46%报21.11元,科兴制药(688136.CN)涨6.37%报21.37元,泰诺麦博(688806.CN)涨5.75%报22.61元,双成药业(002693.CN)涨5.50%报9.40元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301080.CN | 百普赛斯 | +17.04 | 116.20 |
| 2 | 688276.CN | 百克生物 | +9.89 | 16.77 |
| 3 | 688105.CN | 诺唯赞 | +8.32 | 22.90 |
| 4 | 688765.CN | 禾元生物 | +8.27 | 38.87 |
| 5 | 301047.CN | 义翘神州 | +7.04 | 115.78 |
| 6 | 688185.CN | 康希诺 | +6.74 | 70.50 |
| 7 | 920344.CN | 三元基因 | +6.46 | 21.11 |
| 8 | 688136.CN | 科兴制药 | +6.37 | 21.37 |
| 9 | 688806.CN | 泰诺麦博 | +5.75 | 22.61 |
| 10 | 002693.CN | 双成药业 | +5.50 | 9.40 |


