【财华社讯】今日早盘,截至发稿,软件开发板块拉升。永信至诚(688244.CN)涨11.69%报16.24元,海量数据(603138.CN)涨10.04%报15.57元,龙软科技(688078.CN)涨6.73%报29.80元,绿盟科技(300369.CN)涨6.58%报8.42元,方直科技(300235.CN)涨5.17%报12.20元,星环科技(688031.CN)涨5.08%报108.21元,金橙子(688291.CN)涨4.96%报39.60元,安恒信息(688023.CN)涨4.81%报44.42元,麒麟信安(688152.CN)涨4.78%报36.60元,深信服(300454.CN)涨4.76%报144.01元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688244.CN | 永信至诚 | +11.69 | 16.24 |
| 2 | 603138.CN | 海量数据 | +10.04 | 15.57 |
| 3 | 688078.CN | 龙软科技 | +6.73 | 29.80 |
| 4 | 300369.CN | 绿盟科技 | +6.58 | 8.42 |
| 5 | 300235.CN | 方直科技 | +5.17 | 12.20 |
| 6 | 688031.CN | 星环科技 | +5.08 | 108.21 |
| 7 | 688291.CN | 金橙子 | +4.96 | 39.60 |
| 8 | 688023.CN | 安恒信息 | +4.81 | 44.42 |
| 9 | 688152.CN | 麒麟信安 | +4.78 | 36.60 |
| 10 | 300454.CN | 深信服 | +4.76 | 144.01 |


